Variation
Comparer à la période précédente
Deux périodes consécutives de 7 jours, de même durée.
Période choisie 01/11/2026 → 07/11/2026Précédente 25/10/2026 → 31/10/2026
| Indicateur | Choisie | Précédente | Écart | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Événements | 481 434 | 481 809 | -375 | -0,1 % |
| IP distinctes | 21 926 | 21 126 | +800 | +3,8 % |
| ASN identifiés | 1 789 | 1 882 | -93 | -4,9 % |
| Ports ciblés | 35 587 | 33 949 | +1 638 | +4,8 % |
| Balayages rapides (5 min) | 140 | 93 | +47 | +50,5 % |
| TCP | 181 620 | 178 042 | +3 578 | +2,0 % |
| UDP | 7 906 | 7 511 | +395 | +5,3 % |
| ICMP | 291 908 | 296 256 | -4 348 | -1,5 % |
« Nouveau » signifie une activité présente sur la période choisie et absente sur la précédente.
Évolution comparée
Regroupement : jour · événements observés · période choisie / période précédente
Les courbes sont alignées sur le premier jour de chaque période. Les dates de l’axe sont celles de la période choisie.
Ports — période choisie
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 39 639 |
| 445 | 16 008 |
| 23 | 8 576 |
| 443 | 4 668 |
| 80 | 3 269 |
| 8080 | 918 |
| 3389 | 671 |
| 2 | 652 |
| 8443 | 626 |
| 3000 | 542 |
Ports — période précédente
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 44 747 |
| 445 | 16 534 |
| 443 | 3 830 |
| 23 | 3 703 |
| 80 | 3 063 |
| 8080 | 1 013 |
| 3389 | 805 |
| 8443 | 657 |
| 3000 | 654 |
| 2 | 607 |