Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:40:00Observé de 09:40:01 à 09:40:07 | 88.255.41.28 AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | TCP | 10 | 35 | 21, 22, 23, 25, 53, 80, 443, 3306, 3389, 27017 |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:25:00Observé de 09:25:27 à 09:28:46 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 11 | 39491, 41388, 43059, 48502, 50364, 52270, 56844, 58010, 59350, 60597 |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:25:00Observé de 09:25:33 à 09:29:50 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 10 | 10 | 39461, 42806, 43495, 44068, 46979, 56619, 57742, 57940, 61914, 64494 |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:10:00Observé de 09:12:19 à 09:12:37 | 161.35.27.178 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 96 | 96 | 2850, 3001, 3050, 3128, 3160, 3165, 3260, 3268, 3269, 3299, 3301, 3310, 3333, 3341, 3388, 3443, 3460, 3478, 3510, 3531 … (+76) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:00:00Observé de 09:04:51 à 09:04:59 | 165.245.215.33 AS14061 DigitalOcean, LLC | UDP | 12 | 16 | 853, 1194, 1258, 1419, 1604, 1645, 1701, 1719, 1761, 1812, 1967, 2123 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 09:00:00Observé de 09:08:27 à 09:47:09 | 194.180.49.216 | TCP | 10 | 10 | 49900, 50672, 51053, 51135, 51884, 52110, 52377, 52521, 55395, 56632 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 09:00:00Observé de 09:01:07 à 09:52:22 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 1118, 2005, 3249, 3547, 3688, 4462, 4484, 4767, 5253, 5301, 5409, 5941, 6202, 7199, 7226, 9957, 10505, 11222, 11500, 11947 … (+15) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:04:02 à 08:57:22 | 207.90.244.21 | TCP | 12 | 12 | 83, 3057, 3137, 5005, 5010, 9244, 16008, 18063, 21261, 29842, 52311, 55081 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:05:14 à 08:55:14 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 33161, 36483, 38084, 42506, 43667, 44879, 45594, 46921, 52063, 53534, 55196, 58733, 58896, 59189 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:00:08 à 08:57:20 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 2033, 5287, 5411, 6908, 7275, 9577, 10854, 11176, 11701, 11812, 12199, 12409, 13057, 13364, 13538, 13693, 13737, 14141, 14160, 14346 … (+23) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:02:25 à 08:57:22 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 37 | 37 | 34310, 36676, 38002, 38685, 39124, 39864, 39928, 40192, 40512, 41455, 42378, 42587, 43536, 43758, 43937, 44509, 44910, 45493, 47360, 50163 … (+17) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 07:40:00Observé de 07:40:01 à 07:42:10 | 79.124.49.62 AS50360 Tamatiya EOOD | TCP | 12 | 12 | 1542, 1562, 1568, 1569, 1570, 1576, 1577, 1578, 1588, 1591, 2541, 2560 |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 07:35:00Observé de 07:35:05 à 07:39:54 | 79.124.49.62 AS50360 Tamatiya EOOD | TCP | 16 | 16 | 1540, 1560, 1561, 1565, 1567, 1571, 1572, 1575, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1590, 2540 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:04:55 à 07:55:18 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 40327, 40420, 41851, 45175, 49799, 52106, 55125, 56242, 56420, 57792 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:03:04 à 07:52:35 | 31.14.32.7 | TCP | 11 | 11 | 676, 1596, 12986, 15052, 18962, 48631, 52692, 53612, 57052, 63636, 63983 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:05:09 à 07:56:15 | 31.14.32.8 | TCP | 11 | 11 | 1364, 1992, 6913, 34765, 50241, 51667, 55960, 56015, 61569, 61692, 64783 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:01:45 à 07:59:56 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 48 | 48 | 498, 2842, 4452, 5179, 5443, 5548, 5836, 6383, 9604, 10329, 11108, 11552, 11710, 12365, 13284, 13819, 14290, 14451, 15875, 16742 … (+28) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:00:33 à 07:59:46 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 32978, 34401, 39191, 39390, 39682, 41139, 42788, 42980, 43654, 43782, 43809, 44933, 46018, 47159, 47688, 48226, 49855, 55777, 56538, 57529 … (+14) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 06:35:00Observé de 06:35:12 à 06:39:43 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 10 | 10 | 37810, 42159, 45146, 46504, 50165, 55083, 55433, 57239, 59184, 61090 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 06:00:00Observé de 06:01:52 à 06:58:43 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 40 | 40 | 244, 4867, 5087, 5572, 8930, 9316, 9753, 10007, 10309, 11159, 11237, 11738, 11859, 13270, 13294, 13609, 13757, 13845, 14573, 15661 … (+20) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 05:20:00Observé de 05:24:08 à 05:24:55 | 103.41.205.85 AS58397 PT Infinys System Indonesia | TCP | 11 | 19 | 22, 1022, 2022, 3022, 10022, 11022, 20022, 22022, 22222, 30022, 40022 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 05:00:00Observé de 05:05:14 à 05:55:19 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 33092, 33268, 33875, 35275, 39392, 39942, 43755, 46229, 46949, 59046 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 05:00:00Observé de 05:02:36 à 05:58:57 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 40 | 40 | 2134, 2497, 2846, 3942, 5182, 5680, 6350, 7505, 7511, 7566, 7785, 9059, 10687, 10985, 11378, 13548, 13809, 14675, 16637, 17030 … (+20) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 05:00:00Observé de 05:02:02 à 05:59:37 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 37601, 38498, 38521, 38760, 39308, 39599, 39828, 40357, 40370, 40498, 40539, 41563, 42610, 42860, 43116, 43207, 43980, 44055, 44445, 44906 … (+24) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 04:00:00Observé de 04:05:33 à 04:57:46 | 194.180.49.216 | TCP | 14 | 14 | 49005, 49493, 49663, 50121, 50536, 51731, 52809, 53526, 53534, 53836, 54652, 55098, 55879, 55922 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 04:00:00Observé de 04:00:34 à 04:48:09 | 34.84.90.44 AS396982 Google LLC | TCP | 15 | 15 | 80, 443, 3000, 5000, 7001, 8005, 8043, 8080, 8081, 8096, 8291, 8443, 8530, 8888, 9090 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 04:00:00Observé de 04:01:26 à 04:59:54 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 38 | 38 | 1833, 2331, 2440, 2663, 3013, 4366, 4872, 5887, 10180, 11567, 11928, 13863, 13906, 14326, 14329, 14597, 15376, 16624, 16878, 17105 … (+18) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 04:00:00Observé de 04:01:32 à 04:59:37 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 41 | 41 | 38469, 38621, 39080, 39326, 39436, 39784, 39791, 40174, 40201, 40809, 41344, 43785, 43852, 45028, 47626, 48052, 48960, 49452, 49481, 49735 … (+21) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 03:00:00Observé de 03:05:19 à 03:55:15 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 17 | 39569, 41562, 42002, 42940, 45823, 45894, 47068, 50480, 50917, 52208, 60548 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 03:00:00Observé de 03:01:57 à 03:59:45 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 4210, 5353, 6488, 10234, 10566, 10853, 11508, 13223, 13331, 13594, 14038, 14993, 16759, 16885, 16956, 17668, 20045, 20615, 20754, 21842 … (+15) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 03:00:00Observé de 03:03:05 à 03:57:12 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 39 | 39 | 33911, 34015, 36629, 37847, 37984, 38275, 40037, 40990, 41354, 41641, 41728, 41830, 41977, 43044, 43916, 45152, 45270, 47289, 47616, 47651 … (+19) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 02:00:00Observé de 02:01:12 à 02:55:34 | 213.186.33.99 | UDP | 18 | 24 | 34952, 35844, 36661, 36734, 37302, 40719, 40790, 42558, 44207, 44600, 46902, 48711, 52170, 52263, 52969, 57724, 57880, 59542 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 02:00:00Observé de 02:00:39 à 02:59:13 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 803, 4118, 4606, 5013, 5399, 6640, 6820, 7067, 7196, 7817, 8152, 9621, 9808, 11229, 11751, 12551, 13311, 15142, 17332, 18674 … (+16) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 02:00:00Observé de 02:02:00 à 02:58:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 37738, 38257, 38688, 38952, 39407, 40302, 41600, 41674, 42122, 42496, 42584, 42883, 43239, 43344, 44007, 44368, 44405, 45156, 48121, 48524 … (+15) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:02:32 à 01:59:03 | 194.180.49.216 | TCP | 10 | 10 | 50642, 50949, 51798, 51963, 52064, 52220, 53393, 54563, 55563, 57112 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:05:20 à 01:55:55 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33373, 37539, 38935, 39861, 43251, 43506, 45686, 48969, 51466, 51804, 58990, 60383 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:00:01 à 01:59:56 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 105, 1583, 1854, 1867, 2243, 2741, 3993, 4643, 4698, 4894, 5204, 6715, 6969, 7129, 7380, 8388, 9482, 10627, 11207, 11220 … (+24) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:01:38 à 01:57:01 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 42 | 42 | 37974, 39228, 39414, 39645, 39688, 39916, 39966, 40098, 41004, 41294, 42031, 42209, 42988, 43280, 43306, 43849, 46386, 47926, 48263, 48843 … (+22) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:00 à 00:02:37 | 79.124.58.134 AS50360 Tamatiya EOOD | TCP | 10 | 10 | 1561, 1563, 1570, 1574, 1577, 1578, 1581, 1582, 1585, 1588 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:11:43 à 00:47:55 | 193.149.185.41 AS399629 BL Networks | TCP | 10 | 10 | 4321, 4322, 4444, 8025, 8896, 9001, 9443, 17444, 18024, 50050 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:19:36 à 00:59:27 | 194.180.49.216 | TCP | 11 | 11 | 50660, 51793, 52690, 53674, 53783, 54307, 55965, 55977, 56096, 57053, 57059 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:40 à 00:59:34 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 481, 708, 1688, 2077, 2226, 2395, 2405, 2558, 4135, 4534, 5056, 5321, 7890, 10289, 10312, 10460, 10726, 10731, 10880, 11115 … (+24) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:01:26 à 00:59:45 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 38 | 38 | 33742, 38193, 39800, 39882, 39909, 40188, 40249, 40421, 40667, 40940, 41274, 41381, 42068, 42889, 43825, 43913, 44095, 44365, 44755, 47378 … (+18) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:06:18 à 09:23:58 | 134.209.95.237 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 24 | 24 | 993, 1311, 2248, 2379, 2550, 4664, 7547, 8454, 8503, 8764, 9098, 9213, 10043, 11110, 12127, 12296, 12544, 12580, 16037, 16404 … (+4) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:37:21 à 09:03:38 | 137.184.13.100 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 97, 2130, 2271, 3146, 3192, 4343, 4646, 8085, 8426, 8591, 9143, 9148, 9179, 9446, 9480, 11371, 12319, 17774, 17775, 18002 … (+1) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:04:32 à 08:21:54 | 137.184.32.56 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 37 | 37 | 84, 515, 587, 636, 2003, 2444, 3056, 4782, 5400, 6070, 6379, 7700, 8056, 8098, 8161, 8190, 8586, 8622, 8822, 8889 … (+17) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:35 à 09:52:21 | 138.226.239.34 AS213474 HomeLine Broadband LLC | TCP | 39 | 39 | 3676, 6586, 8196, 11058, 11880, 12510, 12938, 13186, 13346, 15001, 16079, 19037, 21496, 21838, 27523, 27967, 29576, 29968, 33021, 35649 … (+19) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:13:11 à 09:17:06 | 143.198.150.150 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 28 | 28 | 11, 221, 427, 1023, 1198, 1451, 3116, 3156, 5089, 5603, 6633, 8148, 8343, 8470, 9017, 9050, 9096, 9458, 9532, 12106 … (+8) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:11:38 à 09:12:10 | 146.190.149.252 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 28 | 28 | 685, 1883, 2121, 3082, 4899, 5025, 8011, 8143, 8649, 8873, 8888, 9097, 9303, 9600, 9919, 10040, 10049, 10068, 10909, 12223 … (+8) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:10:06 à 09:16:13 | 146.190.153.30 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 27 | 27 | 953, 1414, 2200, 3510, 3590, 5560, 5567, 5680, 5800, 5989, 7218, 8200, 8315, 8409, 8708, 9003, 9026, 9089, 9169, 9200 … (+7) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:05:09 à 09:24:23 | 147.182.202.179 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 36 | 36 | 444, 1457, 2054, 3521, 3542, 4999, 5172, 5240, 5252, 7015, 7434, 7788, 8015, 8162, 8453, 8800, 9080, 9091, 9529, 10001 … (+16) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:34:07 à 09:05:32 | 147.182.225.86 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 35 | 35 | 1447, 1454, 1966, 2067, 2082, 2250, 2549, 3008, 3098, 3260, 3310, 3567, 3580, 4022, 4443, 4786, 5500, 8005, 8168, 8556 … (+15) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:03:54 à 09:18:31 | 147.182.247.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 27 | 27 | 591, 1013, 2006, 2352, 3020, 4502, 8442, 8536, 8910, 8916, 8988, 9030, 9042, 9308, 9310, 10089, 11300, 11434, 12019, 12293 … (+7) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:19:05 à 09:23:24 | 159.89.124.112 | TCP | 32 | 32 | 13, 234, 400, 593, 873, 1195, 3014, 3069, 3118, 3791, 3953, 5245, 5917, 7771, 8086, 8113, 8172, 8488, 9000, 9981 … (+12) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:46:36 à 09:24:52 | 164.92.114.247 | TCP | 35 | 35 | 1554, 2107, 2266, 3100, 3128, 3155, 3749, 5003, 5223, 5601, 5640, 6081, 7100, 8026, 8029, 8062, 8069, 8529, 8590, 9176 … (+15) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:15:28 à 09:27:36 | 164.92.82.91 | TCP | 39 | 39 | 502, 666, 785, 1024, 1521, 1723, 2224, 2233, 2570, 3110, 3341, 4437, 4500, 5620, 5903, 6581, 7071, 8027, 8099, 8102 … (+19) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:01:18 à 09:11:10 | 178.128.32.203 | TCP | 21 | 21 | 111, 886, 1911, 2081, 2086, 2222, 3071, 3541, 7171, 8139, 8146, 8200, 9999, 12345, 18071, 21290, 30023, 43009, 44350, 50113 … (+1) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:19:36 à 09:47:09 | 194.180.49.216 | TCP | 90 | 90 | 49001, 49005, 49072, 49363, 49493, 49644, 49663, 49696, 49763, 49900, 50121, 50412, 50536, 50642, 50660, 50672, 50675, 50949, 51053, 51135 … (+70) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:20:23 à 09:42:18 | 204.76.203.38 AS51396 Pfcloud UG | TCP | 27 | 27 | 1592, 1993, 4086, 4256, 4537, 5408, 8400, 8600, 10856, 11004, 11288, 11383, 11950, 11970, 12007, 12234, 12331, 12335, 12411, 12419 … (+7) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:02:43 à 09:48:24 | 204.76.203.40 AS51396 Pfcloud UG | TCP | 33 | 33 | 554, 1400, 1708, 1932, 1985, 2500, 4091, 4109, 4175, 4389, 4506, 4582, 4614, 4615, 4661, 4857, 4907, 5202, 5519, 6700 … (+13) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:09:26 à 09:45:45 | 204.76.203.43 | TCP | 35 | 35 | 1658, 1677, 1931, 2087, 2114, 2314, 4177, 4205, 5226, 5333, 7500, 8484, 11374, 11954, 11968, 12127, 12148, 20104, 20107, 20109 … (+15) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:03:15 à 09:38:41 | 204.76.203.44 AS51396 Pfcloud UG | TCP | 31 | 31 | 1097, 1300, 1614, 1690, 1852, 2117, 3074, 4008, 4907, 4924, 5124, 5127, 5282, 5407, 5501, 5703, 11006, 11189, 12004, 12156 … (+11) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:29:45 à 09:38:23 | 204.76.203.53 AS51396 Pfcloud UG | TCP | 34 | 34 | 1563, 1566, 1954, 2049, 4180, 4302, 4312, 4625, 4691, 4934, 4966, 5061, 5205, 5502, 5506, 5508, 5513, 7002, 10103, 10112 … (+14) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:15 à 09:51:55 | 207.180.239.185 AS51167 Contabo GmbH | TCP | 58 | 58 | 518, 5139, 6632, 7384, 9280, 10845, 11137, 11245, 11692, 12353, 14023, 14710, 15119, 16396, 18438, 19031, 19831, 20762, 22212, 22822 … (+38) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:17:25 à 09:29:41 | 207.90.244.11 AS174 Cogent Communications, LLC | TCP | 20 | 20 | 91, 179, 995, 2209, 6998, 7011, 7801, 8017, 8024, 8188, 8451, 8868, 9398, 12308, 12315, 16053, 17082, 21328, 25565, 44300 |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:25 à 09:15:47 | 207.90.244.20 | TCP | 30 | 30 | 264, 833, 1741, 1965, 3522, 4840, 4911, 5237, 5454, 5984, 7050, 8189, 8222, 8444, 8506, 8816, 8902, 9052, 10250, 12164 … (+10) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:12:16 à 09:28:16 | 207.90.244.21 | TCP | 37 | 37 | 83, 86, 2195, 3057, 3137, 3443, 5005, 5010, 5251, 5357, 6363, 8008, 8090, 8334, 8834, 9011, 9124, 9244, 9399, 10254 … (+17) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:02:44 à 09:07:16 | 207.90.244.22 | TCP | 28 | 28 | 513, 806, 1925, 2220, 3176, 3211, 4321, 5150, 5246, 5558, 6020, 8060, 8080, 8549, 9051, 9095, 9119, 9876, 9930, 9998 … (+8) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:23:01 à 09:29:15 | 207.90.244.25 | TCP | 34 | 34 | 20, 104, 1599, 2068, 2223, 3157, 3333, 4242, 4434, 4461, 5544, 5858, 7998, 8020, 8038, 8087, 8129, 8142, 8152, 8153 … (+14) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:02:16 à 09:28:29 | 207.90.244.27 | TCP | 30 | 30 | 556, 646, 1207, 3160, 4300, 4949, 5227, 5256, 5555, 5671, 6006, 7657, 7779, 8025, 8055, 8428, 9333, 10243, 11184, 11288 … (+10) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:07:44 à 09:25:28 | 207.90.244.3 | TCP | 34 | 34 | 81, 113, 2049, 2225, 3042, 3268, 3410, 5435, 5594, 6686, 8164, 8170, 8493, 8848, 9075, 9118, 9141, 9186, 9207, 9700 … (+14) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:27:14 à 09:28:32 | 209.38.70.156 | TCP | 28 | 28 | 465, 2568, 3130, 4095, 4602, 5249, 5277, 5432, 5997, 7510, 7634, 7782, 8076, 8083, 8176, 8573, 8831, 9611, 9758, 12397 … (+8) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:36:53 à 08:44:09 | 24.199.126.56 | TCP | 30 | 30 | 1604, 1935, 2108, 3076, 3151, 3183, 3689, 3793, 5269, 5998, 8014, 8123, 8640, 8880, 8899, 9023, 9161, 9165, 11701, 12305 … (+10) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 01:23:07 à 09:52:41 | 31.14.32.6 | TCP | 56 | 56 | 103, 819, 1234, 2954, 3306, 3937, 4735, 4953, 4954, 5895, 7471, 7867, 8008, 8022, 8468, 8469, 9593, 9654, 10283, 10508 … (+36) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:11:02 à 09:40:41 | 31.14.32.7 | TCP | 53 | 53 | 102, 676, 1596, 2079, 2689, 4155, 6563, 7245, 7554, 7586, 7819, 7949, 8072, 8856, 10338, 12282, 12986, 14085, 14186, 15052 … (+33) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:04:20 à 09:51:23 | 31.14.32.8 | TCP | 52 | 52 | 20, 25, 1364, 1583, 1740, 1992, 2203, 2368, 4449, 5991, 6455, 6913, 7431, 7669, 9273, 10562, 11668, 13135, 14199, 15386 … (+32) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:47 à 08:36:04 | 64.225.74.178 | TCP | 23 | 23 | 49, 92, 2002, 2060, 4150, 5007, 5122, 6653, 6697, 7548, 8126, 9761, 9898, 9939, 10009, 12278, 12280, 15443, 17772, 20050 … (+3) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 01:03:45 à 09:18:57 | 64.23.214.73 | TCP | 21 | 21 | 1181, 2087, 2181, 2202, 2226, 3548, 4064, 5083, 5900, 8147, 8500, 8578, 8686, 9443, 9447, 10013, 12413, 12551, 16992, 20053 … (+1) |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:40:15 à 09:41:44 | 79.124.59.78 | TCP | 20 | 20 | 41511, 41566, 41584, 41588, 41636, 41657, 41688, 41717, 41736, 41769, 41787, 41801, 41812, 41828, 41839, 41853, 41861, 41953, 41966, 41970 |
| Lent · 24 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:40 à 09:52:22 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 403 | 403 | 105, 244, 481, 498, 708, 803, 1118, 1583, 1688, 1833, 1854, 1867, 2005, 2033, 2077, 2134, 2226, 2243, 2331, 2395 … (+383) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:05:26 à 23:55:25 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 34928, 37499, 37682, 39324, 39666, 40011, 43729, 48351, 49951, 52534, 56131, 60421 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:52:01 à 23:59:31 | 79.124.58.134 AS50360 Tamatiya EOOD | TCP | 12 | 12 | 1540, 1541, 1564, 1565, 1569, 1572, 1580, 1586, 1589, 1590, 1591, 2540 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:00:03 à 23:59:40 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 42 | 42 | 14, 464, 603, 2724, 2785, 4369, 4413, 4435, 4540, 5331, 7173, 7210, 8764, 9913, 10339, 11273, 11649, 13084, 13121, 13443 … (+22) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:01:11 à 23:57:59 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 34002, 37910, 38375, 38750, 39188, 41048, 41411, 42633, 42666, 42747, 42779, 43290, 43317, 43488, 43761, 43940, 44660, 44718, 44724, 45307 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 22:00:00Observé de 22:03:03 à 22:46:12 | 193.149.185.41 AS399629 BL Networks | TCP | 10 | 10 | 80, 8000, 8081, 8088, 8888, 10443, 18443, 30024, 43211, 55552 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 22:00:00Observé de 22:22:50 à 22:56:52 | 31.14.32.6 | TCP | 10 | 10 | 1965, 4379, 16451, 49975, 50895, 52383, 53481, 57706, 59022, 60463 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 22:00:00Observé de 22:04:26 à 22:59:44 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 2554, 5721, 6654, 6858, 7339, 7485, 11544, 12792, 12819, 13165, 13399, 16353, 16387, 16430, 16978, 17078, 17896, 18167, 20527, 20710 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 22:00:00Observé de 22:03:47 à 22:58:13 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 52 | 52 | 35362, 37163, 37664, 38567, 39383, 39597, 39875, 39992, 40556, 41835, 42092, 42119, 42220, 42728, 43007, 43360, 44108, 44691, 45638, 46002 … (+32) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:01:05 à 21:58:24 | 194.180.49.216 | TCP | 14 | 14 | 49407, 49790, 51008, 51277, 51712, 52091, 52131, 53545, 53848, 54176, 54946, 55733, 56866, 56982 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:02:35 à 21:55:15 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 34220, 35365, 36181, 39397, 41810, 43623, 43997, 48518, 49043, 52411, 53176, 59939 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:00:01 à 21:59:50 | 94.26.68.131 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 47 | 47 | 586, 2016, 3620, 4057, 4667, 5642, 6471, 7004, 7128, 7461, 7852, 9919, 10173, 11298, 12962, 13215, 13361, 14570, 16333, 16847 … (+27) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:01:12 à 21:59:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 55 | 55 | 33833, 37355, 38986, 39014, 39279, 39370, 40434, 40691, 40717, 40873, 41081, 41862, 42110, 42664, 43226, 43539, 43579, 43657, 44600, 45456 … (+35) |
