Variation
Comparer à la période précédente
Deux périodes consécutives de 7 jours, de même durée.
Période choisie 26/10/2026 → 01/11/2026Précédente 19/10/2026 → 25/10/2026
| Indicateur | Choisie | Précédente | Écart | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Événements | 477 483 | 474 611 | +2 872 | +0,6 % |
| IP distinctes | 20 963 | 20 013 | +950 | +4,7 % |
| ASN identifiés | 1 871 | 1 819 | +52 | +2,9 % |
| Ports ciblés | 31 901 | 36 195 | -4 294 | -11,9 % |
| Balayages rapides (5 min) | 93 | 97 | -4 | -4,1 % |
| TCP | 173 962 | 179 094 | -5 132 | -2,9 % |
| UDP | 7 561 | 7 785 | -224 | -2,9 % |
| ICMP | 295 960 | 287 732 | +8 228 | +2,9 % |
« Nouveau » signifie une activité présente sur la période choisie et absente sur la précédente.
Évolution comparée
Regroupement : jour · événements observés · période choisie / période précédente
Les courbes sont alignées sur le premier jour de chaque période. Les dates de l’axe sont celles de la période choisie.
Ports — période choisie
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 44 256 |
| 445 | 16 447 |
| 443 | 4 051 |
| 23 | 3 652 |
| 80 | 3 079 |
| 8080 | 1 012 |
| 3389 | 791 |
| 8443 | 671 |
| 3000 | 638 |
| 2 | 615 |
Ports — période précédente
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 45 918 |
| 445 | 16 003 |
| 443 | 4 672 |
| 23 | 2 934 |
| 80 | 2 724 |
| 8080 | 928 |
| 3389 | 772 |
| 25565 | 716 |
| 8443 | 556 |
| 3000 | 527 |