Variation
Comparer à la période précédente
Deux périodes consécutives de 7 jours, de même durée.
Période choisie 02/11/2026 → 08/11/2026Précédente 26/10/2026 → 01/11/2026
La période choisie contient une journée en cours ou future : la comparaison est provisoire.
| Indicateur | Choisie | Précédente | Écart | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Événements | 447 384 | 477 483 | -30 099 | -6,3 % |
| IP distinctes | 21 118 | 20 963 | +155 | +0,7 % |
| ASN identifiés | 1 728 | 1 871 | -143 | -7,6 % |
| Ports ciblés | 35 511 | 31 901 | +3 610 | +11,3 % |
| Balayages rapides (5 min) | 141 | 93 | +48 | +51,6 % |
| TCP | 170 970 | 173 962 | -2 992 | -1,7 % |
| UDP | 7 414 | 7 561 | -147 | -1,9 % |
| ICMP | 269 000 | 295 960 | -26 960 | -9,1 % |
« Nouveau » signifie une activité présente sur la période choisie et absente sur la précédente.
Évolution comparée
Regroupement : jour · événements observés · période choisie / période précédente
Les courbes sont alignées sur le premier jour de chaque période. Les dates de l’axe sont celles de la période choisie.
Ports — période choisie
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 33 694 |
| 445 | 14 991 |
| 23 | 9 746 |
| 443 | 4 572 |
| 80 | 3 149 |
| 8080 | 840 |
| 3389 | 611 |
| 2 | 598 |
| 8443 | 577 |
| 3000 | 494 |
Ports — période précédente
| Port | Événements |
|---|---|
| 22 | 44 256 |
| 445 | 16 447 |
| 443 | 4 051 |
| 23 | 3 652 |
| 80 | 3 079 |
| 8080 | 1 012 |
| 3389 | 791 |
| 8443 | 671 |
| 3000 | 638 |
| 2 | 615 |