Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Lent · 1 h 19/10/2026 09:00:00Observé de 09:02:26 à 09:57:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 304, 1451, 2707, 2767, 6609, 9408, 10003, 10328, 12395, 14511, 17193, 52095, 54162, 54845, 57191, 57485, 61082, 61429, 63149 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 08:00:00Observé de 08:01:14 à 08:56:10 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 88, 1102, 2002, 2762, 7080, 8663, 8999, 10080, 16339, 17603, 22125, 49857, 50001, 52552, 54551, 56899, 60856, 61205, 61320, 63387 … (+1) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 07:00:00Observé de 07:00:00 à 07:59:17 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 34 | 34 | 65, 444, 1212, 4303, 6889, 7407, 7449, 10089, 11127, 12498, 13420, 16743, 17656, 24442, 49284, 49448, 50204, 50710, 52313, 56387 … (+14) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 06:00:00Observé de 06:03:43 à 06:58:38 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 11, 23, 754, 1382, 1559, 2022, 2120, 4430, 5675, 5907, 7632, 9002, 10443, 17023, 17192, 17247, 51112, 59082, 61655, 63654 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 05:00:00Observé de 05:00:25 à 05:50:52 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 400, 2080, 2303, 4638, 4930, 5845, 8077, 12314, 12327, 19315, 52593, 55405, 55697, 61825, 61880, 62972, 63777 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 04:00:00Observé de 04:07:26 à 04:58:05 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 22 | 22 | 1545, 2809, 2864, 3552, 3729, 4412, 6132, 6766, 7967, 10887, 11126, 12552, 18802, 27442, 50368, 51911, 57812, 59415, 59587, 61599 … (+2) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 03:00:00Observé de 03:07:06 à 03:49:58 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 2583, 9167, 10368, 11338, 11630, 14442, 49154, 56032, 56092, 57294, 58842, 60453, 61026, 63599 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 02:00:00Observé de 02:01:28 à 02:55:46 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 28 | 28 | 1088, 1893, 2399, 3600, 7155, 7674, 7906, 9045, 12606, 12996, 13862, 14380, 15459, 15527, 16033, 16325, 16497, 50299, 51561, 51855 … (+8) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 01:00:00Observé de 01:07:55 à 01:59:48 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 1826, 3033, 3088, 3546, 4289, 4972, 5209, 8191, 11277, 14313, 16495, 50988, 54079, 59641, 62044, 63707 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:02:04 à 00:53:30 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 453, 1996, 2051, 3886, 4050, 4691, 9276, 17697, 50470, 57348, 59238, 61237, 64396 |
| Lent · 24 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:02:04 à 18:41:20 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 231 | 231 | 11, 23, 65, 88, 304, 374, 400, 444, 453, 754, 1088, 1102, 1212, 1382, 1451, 1545, 1559, 1826, 1893, 1996 … (+211) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 23:00:00Observé de 23:16:39 à 23:49:18 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 1770, 4105, 5435, 7087, 8179, 8526, 8982, 11562, 11849, 12873, 14885, 16483, 16496, 50525, 52988, 57737, 58086, 61975 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 22:00:00Observé de 22:06:37 à 22:59:37 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 4794, 5086, 6342, 8581, 10593, 11044, 16202, 16366, 17349, 54482, 58999 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 21:00:00Observé de 21:09:07 à 21:49:35 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 2331, 2678, 5769, 11842, 16885, 44500, 50005, 50914, 53432, 53500, 53560, 53724, 61108 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 20:00:00Observé de 20:21:41 à 20:56:33 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 4453, 8970, 13849, 15848, 24616, 52640, 60029, 62200, 64103, 64267 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 19:00:00Observé de 19:00:35 à 19:56:49 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 26 | 26 | 557, 2733, 2957, 3648, 3880, 3995, 4568, 5196, 5543, 7250, 8342, 9038, 11965, 13500, 16367, 17963, 21293, 50681, 51895, 54694 … (+6) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 18:00:00Observé de 18:03:05 à 18:51:37 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1464, 10860, 11611, 17165, 17976, 36823, 54645, 55560, 58883, 63585 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 16:00:00Observé de 16:02:31 à 16:46:53 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 2440, 2664, 3756, 10408, 12128, 13499, 15110, 17737, 18201, 33889, 49535, 50176, 55389, 56413, 57096, 61107, 61511, 62090 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 14:00:00Observé de 14:03:23 à 14:55:56 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 1756, 3236, 4555, 5939, 6048, 6444, 7646, 12408, 13432, 15444, 15963, 16414, 17566, 20084, 60644, 61223, 61851, 62826, 63107, 64027 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 13:00:00Observé de 13:07:45 à 13:56:42 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 1115, 1292, 1462, 2090, 3354, 7767, 10102, 21286, 51192, 52680, 52844, 53029, 53363, 53991, 54687, 55028, 57150, 61625, 62717, 65052 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 12:00:00Observé de 12:00:12 à 12:57:24 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 316, 1340, 3688, 4499, 9084, 9993, 12688, 13376, 14406, 15834, 17497, 26669, 50564, 50619, 55668, 56911, 58003, 59272, 63734, 64941 … (+1) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 11:00:00Observé de 11:01:05 à 11:51:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 2356, 6955, 7236, 7992, 9754, 16004, 17724, 21845, 50325, 52100, 53028, 53192, 55027, 55082, 56283, 61332 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 10:00:00Observé de 10:11:15 à 10:57:11 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 2703, 3727, 7569, 8380, 16282, 17257, 21891, 39659, 52378, 54896, 56335 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 09:00:00Observé de 09:05:26 à 09:59:43 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 2300, 3501, 4648, 13416, 15019, 49853, 52324, 54323, 54438, 56437, 56896, 59653, 59877, 62450 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 08:00:00Observé de 08:08:49 à 08:53:47 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 1443, 5001, 6885, 7964, 8015, 8660, 10312, 10380, 11055, 13323, 13818, 40003, 51055, 51853, 52085, 52773, 53401, 55572, 56956, 57011 … (+1) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 07:00:00Observé de 07:01:20 à 07:59:55 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 7, 110, 4928, 12153, 13177, 16732, 22000, 24442, 51108, 52200, 56889, 60225, 61596, 61651, 61828, 64114 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 06:00:00Observé de 06:00:35 à 06:58:27 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 513, 888, 1884, 1937, 3610, 3782, 4355, 14841, 55120, 55469, 56144, 56199, 60041, 63200 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 05:00:00Observé de 05:05:00 à 05:51:45 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 2286, 4433, 7616, 13872, 17012, 17359, 18110, 32080, 49444, 50364 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 04:00:00Observé de 04:01:57 à 04:58:04 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 465, 1085, 4286, 6353, 6443, 7098, 10140, 10481, 11975, 12323, 50805, 52358, 52590, 57175, 60000, 61303, 61650 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 03:00:00Observé de 03:05:36 à 03:53:57 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 2341, 6468, 8298, 8647, 12030, 53388, 53803, 58997, 59065, 61583, 62211 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 02:00:00Observé de 02:01:56 à 02:52:21 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 143, 2443, 2567, 4566, 4803, 11512, 11736, 12432, 13907, 17121, 51095, 51150, 55333, 56704, 57400, 57796, 58320 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 00:00:00Observé de 00:20:19 à 00:59:53 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 553, 4340, 7499, 14760, 16895, 16950, 49668, 54466, 56254, 61063 |
| Lent · 24 h 18/10/2026 00:00:00Observé de 00:20:19 à 23:49:18 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 338 | 338 | 7, 110, 143, 316, 465, 513, 553, 557, 888, 1085, 1115, 1292, 1340, 1443, 1462, 1464, 1756, 1770, 1884, 1937 … (+318) |
| Lent · 1 h 17/10/2026 14:00:00Observé de 14:22:33 à 14:53:32 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 900, 12071, 15094, 15509, 15905, 39795, 50958, 51026, 60026, 62489, 64196 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 12:00:00Observé de 12:00:20 à 12:45:37 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 2783, 4899, 13216, 15038, 16758, 16813, 33087, 33434, 45697, 58239, 62714 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 11:00:00Observé de 11:07:08 à 11:42:29 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 2259, 5752, 6148, 8215, 17611, 54799, 61732, 62128, 62543, 63744, 65287 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 10:00:00Observé de 10:09:01 à 10:55:44 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2257, 6618, 13204, 14867, 15891, 15946, 17038, 19788, 49360, 52855, 54573, 65061 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 09:00:00Observé de 09:01:48 à 09:52:53 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 3978, 5581, 12459, 14002, 17216, 18532, 50390, 51586, 51933, 53372, 55024, 60305, 63792 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 08:00:00Observé de 08:03:32 à 08:59:34 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 3288, 6324, 6379, 7052, 7777, 8495, 8787, 15428, 16171, 53135, 55426, 60756, 61676, 64767, 65518 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 05:00:00Observé de 05:04:19 à 05:55:46 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 21, 177, 4366, 5458, 6050, 6086, 9469, 12738, 14158, 40810, 50718, 52670, 54156, 64925 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 02:00:00Observé de 02:00:00 à 02:53:07 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 2072, 6659, 7006, 7975, 17481, 19201, 20121, 30260, 49680, 50827, 54265, 62918, 64638 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 01:00:00Observé de 01:04:37 à 01:59:07 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 3219, 7108, 13413, 21315, 31339, 50254, 53692, 60674, 61370, 64167 |
| Lent · 24 h 17/10/2026 00:00:00Observé de 00:25:41 à 23:55:52 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 193 | 193 | 21, 177, 872, 900, 2072, 2257, 2259, 2497, 2621, 2783, 3219, 3288, 3725, 3978, 4366, 4899, 5458, 5581, 5752, 6050 … (+173) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 19:00:00Observé de 19:00:28 à 19:38:03 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 5497, 10759, 13577, 15693, 15917, 17064, 21302, 22222, 51502, 53624, 57411, 58154, 59929 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 14:00:00Observé de 14:01:18 à 14:49:38 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 442, 1070, 2741, 7899, 8295, 12137, 12656, 16375, 16722, 51788, 56373, 59232, 64447 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 13:00:00Observé de 13:01:01 à 13:58:21 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 271, 393, 2966, 7892, 13399, 15229, 17520, 17971, 51215, 52062, 52641, 53092, 53556, 55623, 56934, 58318, 61354, 61458, 62152 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 11:00:00Observé de 11:03:13 à 11:57:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 673, 5258, 6978, 7721, 12532, 13679, 14307, 14654, 14935, 16429, 16770, 18545, 30008, 51318, 51495, 53317, 53609, 54182, 54409, 57104 … (+1) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 09:00:00Observé de 09:07:19 à 09:54:37 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 5136, 8978, 9270, 9898, 12465, 15507, 52067, 52867, 54183, 57957, 61512, 63579 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 07:00:00Observé de 07:01:57 à 07:59:49 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 31, 7538, 13720, 14757, 17562, 17799, 30005, 50676, 50853, 51200, 54810, 58597, 61688 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 06:00:00Observé de 06:00:06 à 06:59:19 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 25 | 25 | 23, 1580, 1752, 1921, 2052, 3068, 3415, 6214, 6965, 9083, 10225, 14982, 16238, 16934, 17049, 17226, 20002, 51023, 53718, 55608 … (+5) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 05:00:00Observé de 05:08:13 à 05:59:02 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2079, 4268, 12689, 13549, 14696, 51999, 53998, 54688, 59450, 61340, 63115, 63170 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 04:00:00Observé de 04:02:45 à 04:59:15 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 1110, 6213, 8443, 10055, 10110, 12054, 15262, 22719, 38188, 50157, 54168, 55145, 55833, 56292, 59157, 62474 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 03:00:00Observé de 03:01:19 à 03:53:54 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 8670, 12975, 13548, 50388, 55021, 56741, 57492, 59955, 62473, 65338 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 02:00:00Observé de 02:00:11 à 02:48:15 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 1388, 5626, 9468, 10615, 16693, 18181, 50490, 51637, 51814, 55075, 56448, 57491, 57942, 58338, 63728 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 01:00:00Observé de 01:00:05 à 01:58:54 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 591, 870, 938, 3333, 3961, 6028, 9291, 9870, 10334, 12109, 15998, 18516, 49289, 53009, 53582, 58393 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 00:00:00Observé de 00:01:55 à 00:53:41 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 2870, 2938, 3962, 5961, 12962, 15772, 16155, 18290, 49801, 51289, 52040, 55355, 61264, 61368, 63831 |
| Lent · 24 h 16/10/2026 00:00:00Observé de 00:01:55 à 23:49:02 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 265 | 265 | 23, 31, 271, 393, 442, 591, 673, 870, 938, 1070, 1110, 1388, 1580, 1752, 1921, 2052, 2079, 2086, 2284, 2741 … (+245) |
| Lent · 1 h 15/10/2026 21:00:00Observé de 21:01:47 à 21:48:02 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 2, 229, 2296, 8027, 11637, 11916, 54379, 55062, 55982, 62861, 63489 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 19:00:00Observé de 19:27:24 à 19:59:05 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 227, 11174, 13637, 31337, 51049, 53171, 53916, 54263, 56207, 58050, 65379 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 18:00:00Observé de 18:17:36 à 18:48:05 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1205, 5271, 5667, 6363, 8130, 10429, 16106, 18501, 49848, 50476, 59244, 59927 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 14:00:00Observé de 14:02:31 à 14:53:41 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 508, 6294, 7733, 8757, 9508, 10709, 11903, 14666, 15745, 39763, 50128, 50530, 55396, 58036, 63590 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 13:00:00Observé de 13:02:23 à 13:54:21 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 3654, 4629, 5776, 6417, 8867, 11330, 13342, 49665, 56139, 57914, 59061, 59353, 61073, 61756, 63523, 63591 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 11:00:00Observé de 11:10:54 à 11:53:15 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 2910, 3538, 4977, 8123, 11610, 13622, 33389, 51889, 57511, 59857, 61632, 62724, 63871 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 10:00:00Observé de 10:12:05 à 10:54:49 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 617, 3080, 5775, 9890, 17634, 38201, 51663, 52359, 52687, 54126, 60431, 60608 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 09:00:00Observé de 09:05:03 à 09:54:57 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 964, 3482, 8293, 10360, 10756, 10988, 11384, 14530, 16373, 24218, 53157, 54249, 54304, 56699, 58083, 59339, 61578, 61925 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 07:00:00Observé de 07:10:11 à 07:46:52 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 391, 842, 1762, 6055, 6743, 7775, 9323, 11786, 49370, 50517, 50741, 52584, 54979, 58889, 59217 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 06:00:00Observé de 06:01:12 à 06:59:46 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 23 | 23 | 97, 2670, 3066, 5482, 7030, 8573, 9493, 10695, 11091, 11383, 13103, 13554, 14127, 16194, 16598, 16700, 51662, 54180, 54753, 61394 … (+3) |
| Lent · 1 h 15/10/2026 05:00:00Observé de 05:01:46 à 05:54:29 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 2212, 5256, 6051, 8402, 11944, 12864, 16078, 28114, 50516, 52966, 54058, 62034, 62430, 63003, 63113, 63631, 64033, 64833 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 04:00:00Observé de 04:01:28 à 04:46:57 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 200, 1433, 2342, 4438, 4670, 8088, 13493, 13785, 31657, 49302 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 02:00:00Observé de 02:03:03 à 02:54:00 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 4041, 5555, 8003, 9827, 10002, 10974, 11302, 15040, 59898, 59966, 61728 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 01:00:00Observé de 01:02:46 à 01:30:49 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 937, 3455, 4545, 9705, 20076, 50099, 51478, 56685, 57783, 58807, 65281 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:26 à 00:55:21 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 3802, 6265, 10107, 12625, 16412, 17504, 49758, 57538, 59954, 63739, 64080 |
| Lent · 24 h 15/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:26 à 23:48:50 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 258 | 258 | 2, 97, 200, 227, 229, 391, 508, 617, 842, 937, 964, 1067, 1203, 1205, 1433, 1443, 1669, 1762, 1885, 1961 … (+238) |
| Lent · 1 h 14/10/2026 22:00:00Observé de 22:17:37 à 22:54:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 5521, 5917, 6545, 8320, 9308, 17088, 32789, 55196, 58738, 61550 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 21:00:00Observé de 21:13:57 à 21:52:54 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 3277, 6319, 9118, 11185, 13252, 13703, 15838, 16807, 43734, 57141, 57884, 60287, 62007 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 19:00:00Observé de 19:08:51 à 19:59:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1039, 49690, 51757, 52153, 55299, 57366, 57994, 59488, 61208, 63616 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 18:00:00Observé de 18:05:08 à 18:46:25 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2588, 2812, 6654, 7746, 14051, 14679, 17197, 17366, 49172, 57536, 63030, 65097 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 16:00:00Observé de 16:03:02 à 16:46:39 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 574, 1666, 5104, 8995, 12488, 14276, 49676, 50140, 52712, 54610, 54902, 62682, 63206, 63378, 63951 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 01:00:00Observé de 01:00:35 à 01:59:04 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 1188, 6122, 7493, 8809, 13047, 15810, 24510, 49839, 55844, 59754, 61766, 62845, 63765, 65240 |
| Lent · 24 h 14/10/2026 00:00:00Observé de 01:00:35 à 23:53:59 | 164.92.249.109 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 136 | 136 | 574, 1039, 1188, 1666, 1935, 1946, 2347, 2588, 2601, 2743, 2812, 3277, 4709, 4934, 5104, 5521, 5610, 5889, 5917, 6122 … (+116) |
Page 1 · 100 fenêtres au maximum par page