Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Lent · 1 h 19/10/2026 17:00:00Observé de 17:01:51 à 17:57:27 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 1636, 1868, 2038, 6849, 12062, 12471, 16355, 49659, 50110, 53420, 54061, 55378, 61737 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 16:00:00Observé de 16:01:01 à 16:55:19 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 3983, 4556, 16647, 18073, 18245, 42208, 50963, 51591, 55829, 57724, 60017, 61792, 65457 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 14:00:00Observé de 14:07:07 à 14:59:21 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 25 | 25 | 306, 598, 2433, 4719, 6848, 7299, 9306, 12165, 14115, 17672, 42420, 45006, 49645, 51188, 52048, 53883, 53951, 57042, 58066, 58285 … (+5) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 13:00:00Observé de 13:00:04 à 13:54:16 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 26 | 26 | 708, 768, 2147, 2428, 3854, 6726, 7237, 7701, 8848, 10219, 15030, 15153, 32798, 38292, 51126, 51590, 51645, 51754, 52901, 54053 … (+6) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 12:00:00Observé de 12:04:47 à 12:59:15 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 5408, 11822, 50206, 52620, 55883, 58401, 60632, 61388, 61560, 63627, 64015, 65107 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 11:00:00Observé de 11:04:00 à 11:54:07 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 24 | 24 | 250, 5635, 5982, 6091, 10444, 12396, 13767, 15378, 16457, 17554, 42127, 44541, 50327, 53767, 53822, 54218, 54510, 55310, 55602, 55821 … (+4) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 10:00:00Observé de 10:00:34 à 10:51:39 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 23 | 23 | 2414, 3225, 5292, 11182, 11701, 11938, 13085, 13194, 13877, 14620, 14688, 15603, 30894, 50948, 51980, 52736, 55991, 58858, 61095, 63388 … (+3) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 09:00:00Observé de 09:02:22 à 09:57:33 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 5115, 5743, 7578, 7810, 11071, 13700, 16578, 18468, 52327, 53125, 57936, 59771, 63266, 63498, 63790 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 08:00:00Observé de 08:12:53 à 08:47:19 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 3505, 5340, 8002, 8207, 14157, 16620, 17895, 18059, 21846, 63783 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 07:00:00Observé de 07:06:25 à 07:46:45 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 22 | 22 | 2304, 2651, 3279, 4986, 5985, 9000, 9980, 10157, 10608, 12047, 14846, 50431, 50778, 51979, 54442, 55180, 57124, 57247, 59136, 59655 … (+2) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 06:00:00Observé de 06:01:00 à 06:53:43 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 25 | 25 | 462, 1901, 3785, 5620, 6418, 9083, 10150, 10955, 11352, 15936, 17138, 27571, 31522, 38570, 49564, 49796, 54899, 55869, 57362, 58162 … (+5) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 05:00:00Observé de 05:01:15 à 05:56:14 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 29 | 29 | 21, 1211, 2079, 3559, 4010, 5060, 5279, 6050, 7169, 8540, 9632, 11632, 13010, 20228, 28015, 45100, 51058, 52716, 53685, 54149 … (+9) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 04:00:00Observé de 04:08:37 à 04:59:22 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 1717, 6443, 8131, 12033, 20000, 37185, 40393, 48356, 50805, 51630, 53165, 56496, 56605, 58789, 62623, 64575 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 03:00:00Observé de 03:00:39 à 03:47:39 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 6302, 6649, 7168, 9563, 10259, 50874, 51562, 53056, 54080, 55868, 57641, 58495, 59014, 60161, 60440, 60732 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 02:00:00Observé de 02:01:46 à 02:58:53 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 23 | 23 | 1028, 1716, 3027, 4234, 5156, 10484, 11112, 11795, 14552, 15233, 16898, 17526, 45824, 49379, 50416, 51214, 52989, 53111, 53630, 59294 … (+3) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 01:00:00Observé de 01:00:03 à 01:53:30 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 515, 734, 7099, 17923, 50245, 51501, 54202, 55922, 56829, 60720, 62902, 64043, 65482 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:01:10 à 00:57:37 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 4118, 5953, 10764, 11447, 12135, 12258, 15513, 16154, 52354, 59975, 62506 |
| Lent · 24 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:01:10 à 18:33:22 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 325 | 325 | 21, 250, 306, 462, 515, 598, 708, 734, 768, 1028, 1211, 1636, 1716, 1717, 1868, 1901, 2038, 2079, 2147, 2304 … (+305) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 23:00:00Observé de 23:19:57 à 23:50:02 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2289, 5489, 7324, 11685, 13501, 13629, 18378, 56426, 62439, 62895, 63359, 64451 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 19:00:00Observé de 19:03:53 à 19:59:57 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 21 | 21 | 153, 781, 849, 4104, 6458, 7086, 8806, 18366, 32811, 42035, 49432, 49604, 50060, 51603, 52578, 54298, 54926, 55109, 60535, 61455 … (+1) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 18:00:00Observé de 18:02:15 à 18:58:51 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 3422, 3646, 8580, 9768, 13847, 14994, 33554, 49766, 52633, 59347, 60658, 61865, 64956 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 17:00:00Observé de 17:00:25 à 17:47:17 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 555, 6915, 15964, 16592, 16707, 18427, 50804, 55266, 55615, 61920 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 16:00:00Observé de 16:15:46 à 16:57:59 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 3592, 5768, 11836, 20085, 53778, 54870, 59736, 61571, 61639, 64602 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 15:00:00Observé de 15:01:11 à 15:47:45 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 2725, 5529, 8232, 12634, 14005, 50046, 52400, 56187, 57266, 57907, 61681, 61736, 64212, 65291 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 14:00:00Observé de 14:00:43 à 14:42:58 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 1409, 8457, 15322, 15554, 20201, 24322, 50456, 55150, 55205, 57613, 57668, 62307, 65065 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 13:00:00Observé de 13:01:52 à 13:58:20 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 706, 5809, 7584, 8859, 12005, 12578, 13151, 15096, 17791, 52735, 54632, 54747, 58070, 58638, 60760, 62308, 64083, 65290, 65514 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 12:00:00Observé de 12:01:49 à 12:59:36 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1116, 1517, 6219, 8273, 8901, 9420, 12743, 12803, 13950, 22084, 27010, 30101, 53710, 56228, 58759, 59387, 59906, 61558, 65345 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 10:00:00Observé de 10:02:49 à 10:52:08 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1155, 1728, 3446, 6537, 6941, 7288, 8257, 11471, 12495, 13191, 13642, 36104, 53225, 53921, 54664, 55360, 56963, 60450, 63609 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 09:00:00Observé de 09:07:18 à 09:51:40 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 23 | 23 | 806, 5391, 5623, 7166, 9055, 12324, 12965, 16854, 17135, 21269, 50549, 51279, 51920, 51975, 53695, 54091, 57933, 57988, 60675, 61720 … (+3) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 08:00:00Observé de 08:12:04 à 08:57:20 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2806, 3794, 7568, 8002, 8605, 10208, 11123, 52426, 55121, 55864, 58663, 63316 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 07:00:00Observé de 07:03:16 à 07:55:26 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 1714, 8762, 9111, 9458, 13696, 14671, 14952, 50816, 52604, 53798, 57694, 58956, 60627, 62626, 64797 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 06:00:00Observé de 06:01:58 à 06:59:41 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 1556, 2007, 2690, 4006, 8006, 9527, 12325, 14726, 18505, 52657, 54145, 56840, 60054, 63145, 63596, 64169 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 05:00:00Observé de 05:00:12 à 05:59:00 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 4525, 4580, 5060, 6579, 6871, 8008, 8091, 8367, 10366, 10713, 12086, 13749, 44444, 51456, 53176, 55626, 56267, 57346, 57693, 64967 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 02:00:00Observé de 02:05:54 à 02:53:13 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 49, 969, 3432, 3487, 4462, 52242, 53162, 55278, 56772, 60783, 64393, 64625, 65076, 65425 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 00:00:00Observé de 00:02:41 à 00:53:39 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1596, 3316, 10700, 11388, 12761, 16827, 18266, 56601, 59051, 60320, 63526, 65301 |
| Lent · 24 h 18/10/2026 00:00:00Observé de 00:02:41 à 23:50:02 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 297 | 297 | 49, 151, 153, 397, 555, 706, 781, 806, 849, 969, 1000, 1116, 1155, 1409, 1517, 1556, 1596, 1714, 1728, 2007 … (+277) |
| Lent · 1 h 17/10/2026 23:00:00Observé de 23:11:26 à 23:51:49 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 1072, 3071, 3139, 3418, 3822, 8980, 9327, 12814, 13218, 13278, 56479, 60490, 61637, 64332 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 13:00:00Observé de 13:00:05 à 13:54:48 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 259, 1630, 6215, 6911, 12801, 18423, 51879, 54642, 56062, 60196, 62544, 62995, 63342 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 12:00:00Observé de 12:01:07 à 12:45:16 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 369, 3924, 6966, 10508, 12520, 14350, 52922, 53026, 53597, 57160, 61226, 62026, 62701 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 11:00:00Observé de 11:08:26 à 11:53:49 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 1235, 3234, 7068, 10563, 10978, 12453, 14118, 15148, 16764, 17960, 20082, 52281, 53024, 54348, 54403, 56342, 64542 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 10:00:00Observé de 10:03:09 à 10:59:55 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 258, 941, 1392, 3808, 6899, 7014, 7989, 13892, 14575, 16410, 20080, 50043, 50384, 53530, 60127 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 09:00:00Observé de 09:02:30 à 09:38:34 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 191, 368, 423, 483, 3514, 8440, 9587, 26208, 50617, 55720, 56463, 59262, 61329, 62700 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 08:00:00Observé de 08:07:30 à 08:54:43 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 538, 995, 1221, 5751, 8099, 14751, 52043, 61103, 62476, 64194, 64598 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 05:00:00Observé de 05:04:53 à 05:55:48 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 2591, 4311, 7866, 8091, 9988, 16866, 18988, 49347, 50603, 53585, 54560, 56504, 60810, 62462, 63505 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 02:00:00Observé de 02:08:38 à 02:57:30 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1329, 3164, 6255, 7683, 8004, 9346, 9443, 14908, 15706, 58448, 60223, 60400 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:20 à 00:52:29 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 2005, 6188, 6939, 9230, 10718, 12029, 44119, 49905, 56614, 57357, 57581, 59132, 63886, 64978 |
| Lent · 24 h 17/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:20 à 23:51:49 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 200 | 200 | 191, 258, 259, 368, 369, 423, 465, 483, 538, 941, 995, 1072, 1221, 1235, 1329, 1392, 1630, 1870, 2005, 2591 … (+180) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 21:00:00Observé de 21:18:51 à 21:39:33 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 114, 5376, 6419, 12669, 13120, 50308, 54838, 57637, 60728, 63942, 65258 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 18:00:00Observé de 18:06:42 à 18:48:37 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 790, 7723, 11857, 13345, 15412, 18211, 54995, 55691, 55746, 60153 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 16:00:00Observé de 16:05:37 à 16:52:41 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 6522, 9905, 15522, 18040, 47197, 52014, 57623, 61410, 61806, 61929 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 14:00:00Observé de 14:00:45 à 14:58:16 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 966, 1417, 4180, 4576, 6351, 7320, 8071, 8350, 10758, 13229, 13972, 15747, 48001, 49317, 49776, 50068, 51611, 54879, 57118, 64671 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 13:00:00Observé de 13:07:52 à 13:59:55 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 1991, 5429, 9789, 10295, 10587, 13331, 14137, 14770, 14825, 35392, 53105, 54184, 56141, 56251, 57848, 58714, 62433, 63580 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 12:00:00Observé de 12:09:21 à 12:46:17 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 5880, 6855, 7259, 10642, 12764, 17398, 20106, 51440, 53507, 54927, 57745, 59116, 60140 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 11:00:00Observé de 11:06:47 à 11:30:19 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 6058, 8057, 12136, 13215, 17117, 52866, 53262, 59567, 60487, 62262, 62713, 62781 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 10:00:00Observé de 10:09:22 à 10:47:19 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 5081, 5709, 9947, 10471, 10643, 10922, 15733, 16025, 52744, 53732, 63232, 64903 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 09:00:00Observé de 09:01:16 à 09:59:10 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1990, 3416, 6283, 6507, 11037, 15452, 51775, 52171, 52695, 61804 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 08:00:00Observé de 08:02:09 à 08:57:48 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 953, 1080, 1723, 2447, 6685, 7080, 8099, 9776, 10172, 50743, 50798, 57048, 57731, 59798, 60371, 60475, 61969, 63981, 65352 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 07:00:00Observé de 07:01:12 à 07:57:55 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 24 | 24 | 1178, 2202, 3337, 4337, 8181, 11270, 12294, 14361, 17275, 17854, 49305, 50908, 51007, 51651, 52115, 52347, 52688, 55438, 56981, 60700 … (+4) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 06:00:00Observé de 06:00:22 à 06:53:31 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 82, 952, 2022, 7189, 7257, 7653, 10744, 12326, 35153, 50395, 50682, 52170, 58407, 65408 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 05:00:00Observé de 05:01:02 à 05:56:38 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 775, 2222, 4617, 5060, 5933, 7170, 8008, 10403, 14641, 56237, 59328, 59505, 59846, 62023, 65169 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 04:00:00Observé de 04:05:02 à 04:57:53 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 883, 3306, 6445, 6786, 9987, 10628, 17731, 18359, 50675, 50805, 50962, 51303, 59785, 62766, 64315 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 03:00:00Observé de 03:02:38 à 03:58:29 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1567, 5695, 6670, 7762, 8731, 10335, 10457, 10504, 14852, 16572, 27005, 49412, 51132, 51808, 54223, 54729, 60698, 63742, 65046 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 02:00:00Observé de 02:00:39 à 02:49:55 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 3163, 5432, 5555, 10784, 40802, 44704, 50266, 55369, 58570, 62404 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 00:00:00Observé de 00:07:37 à 00:36:30 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 126, 4533, 6772, 7004, 14333, 17943, 22705, 49173, 58514, 60344, 62752 |
| Lent · 24 h 16/10/2026 00:00:00Observé de 00:07:37 à 23:39:59 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 279 | 279 | 82, 114, 126, 775, 790, 883, 952, 953, 966, 1080, 1178, 1417, 1567, 1723, 1990, 1991, 2022, 2202, 2222, 2447 … (+259) |
| Lent · 1 h 15/10/2026 23:00:00Observé de 23:00:04 à 23:59:11 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 2699, 4364, 10320, 10893, 13479, 13760, 13875, 14448, 15827, 26417, 57928, 59020, 60391, 60446, 61538, 63031 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 21:00:00Observé de 21:01:26 à 21:44:01 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 3216, 5734, 6534, 13636, 13704, 15466, 22063, 51275, 51622, 53063, 54038, 54093, 58904, 63257 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 20:00:00Observé de 20:00:36 à 20:28:50 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 8656, 10423, 14161, 17252, 18052, 18276, 51453, 51745, 55928, 60849 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 19:00:00Observé de 19:02:13 à 19:47:19 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1374, 3149, 7332, 9454, 10306, 49733, 50825, 52892, 55342, 59872, 61196, 64287 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 18:00:00Observé de 18:09:16 à 18:58:05 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 1880, 6587, 9050, 11521, 14435, 15063, 15759, 18105, 18154, 52543, 53343, 53622, 57805, 61939, 64457, 64861, 65153 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 15:00:00Observé de 15:16:23 à 15:58:06 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 1026, 1258, 1654, 3325, 4868, 5892, 16263, 49677, 62847, 62915, 64914 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 14:00:00Observé de 14:03:10 à 14:58:55 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 740, 2228, 4978, 7441, 9385, 11105, 13574, 15690, 48012, 53970, 54372, 54713, 60207, 62725, 64049, 65365 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 12:00:00Observé de 12:02:24 à 12:34:34 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 3079, 6921, 8586, 14318, 14599, 48000, 51383, 53677, 54878, 55968, 57341, 57633, 62273 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 11:00:00Observé de 11:07:07 à 11:54:49 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 392, 1818, 2110, 2787, 6629, 7440, 14373, 17860, 18152, 18439, 40841, 54652, 57566, 59578, 61408 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 10:00:00Observé de 10:00:53 à 10:56:25 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 1933, 3708, 3763, 4000, 6171, 9958, 11329, 12012, 13732, 14824, 32871, 49943, 50980, 57340, 59060, 60835, 61127, 63126 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 09:00:00Observé de 09:05:17 à 09:59:53 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 1019, 3427, 8976, 10068, 12531, 16597, 19464, 50066, 51786, 52461, 54236, 61406, 65420 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 07:00:00Observé de 07:00:31 à 07:52:03 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1585, 2268, 2964, 4908, 5945, 7652, 14359, 14653, 16079, 16652, 41121, 51315, 51664, 53559, 53608, 57450, 59913, 60833, 63979 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 06:00:00Observé de 06:05:03 à 06:59:28 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 53, 81, 895, 5537, 7494, 10443, 12326, 13035, 16945, 50687, 56596, 58303, 62137 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 05:00:00Observé de 05:02:04 à 05:59:45 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 667, 2332, 2493, 3128, 3987, 4213, 5000, 8091, 15382, 32803, 39681, 55437, 56125, 59271, 61564 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 04:00:00Observé de 04:02:15 à 04:59:30 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 4334, 8572, 9943, 10347, 11090, 12067, 12291, 15729, 44444, 51546, 64935 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 02:00:00Observé de 02:12:28 à 02:52:57 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1455, 6785, 8156, 15381, 16181, 50557, 52332, 52624, 58178, 59674, 61045, 62416 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 01:00:00Observé de 01:04:47 à 01:58:41 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 1803, 3351, 7930, 10278, 11717, 13198, 16985, 17381, 52051, 60404, 61100 |
| Lent · 24 h 15/10/2026 00:00:00Observé de 00:21:51 à 23:59:11 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 283 | 283 | 53, 81, 88, 228, 392, 667, 740, 895, 1019, 1026, 1258, 1374, 1455, 1585, 1654, 1803, 1818, 1880, 1933, 2110 … (+263) |
| Lent · 1 h 14/10/2026 23:00:00Observé de 23:22:14 à 23:58:44 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 534, 2997, 3680, 4668, 5296, 7814, 11424, 14119, 16514, 17606, 51648, 52672, 53478, 57940, 65165 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 22:00:00Observé de 22:10:15 à 22:53:56 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 4893, 7241, 7637, 9412, 12107, 12167, 12454, 12850, 17380, 17435, 50038, 62976, 64300 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 21:00:00Observé de 21:04:52 à 21:58:13 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 7119, 9186, 16166, 17886, 50836, 50904, 52958, 58684, 62805, 64189, 65166, 65390 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 19:00:00Observé de 19:10:14 à 19:37:01 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 15, 698, 990, 5228, 6252, 6948, 15940, 48653, 51512, 65446 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 18:00:00Observé de 18:07:39 à 18:59:00 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 125, 417, 6599, 11861, 12208, 15075, 16118, 32775, 45677, 50939, 51463, 53702 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 17:00:00Observé de 17:05:30 à 17:57:27 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 295, 5849, 9227, 14153, 14330, 16397, 50658, 56275, 57823, 60286, 61433, 63896 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 16:00:00Observé de 16:13:32 à 16:41:33 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1038, 3788, 4184, 6136, 13812, 15532, 45555, 52780, 55006, 55530 |
| Lent · 24 h 14/10/2026 00:00:00Observé de 00:49:49 à 23:58:44 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 108 | 108 | 15, 125, 295, 417, 534, 698, 867, 990, 1038, 2000, 2997, 3269, 3680, 3788, 4184, 4668, 4893, 5228, 5296, 5849 … (+88) |
| Lent · 24 h 13/10/2026 00:00:00Observé de 03:30:50 à 23:20:57 | 165.22.23.140 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 34 | 34 | 198, 266, 554, 1255, 1344, 2077, 3705, 4278, 5999, 6223, 7000, 7827, 7998, 9900, 12325, 14425, 17742, 21283, 30001, 47001 … (+14) |
Page 1 · 100 fenêtres au maximum par page