Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Lent · 1 h 19/10/2026 18:00:00Observé de 18:02:14 à 18:54:40 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 429, 2277, 3520, 5423, 6739, 11837, 12916, 16422, 18074, 52567, 54525, 55098, 55494, 58189, 64890 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 17:00:00Observé de 17:08:39 à 17:45:57 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 1227, 1519, 2611, 11543, 14286, 17684, 52177, 55268, 56298, 59670, 63348 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 16:00:00Observé de 16:04:19 à 16:54:46 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 654, 1410, 5648, 8958, 10970, 14061, 14580, 15446, 16470, 17726, 32976, 50621, 54750, 55323, 58469, 62999, 64091 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 14:00:00Observé de 14:00:01 à 14:54:00 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 34 | 34 | 653, 1745, 2652, 3061, 6275, 7367, 7531, 10622, 10677, 11141, 11824, 12397, 13659, 13823, 15780, 17268, 41281, 49353, 51767, 52163 … (+14) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 13:00:00Observé de 13:02:40 à 13:58:57 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 27 | 27 | 1172, 1855, 2196, 2488, 3690, 5702, 6330, 9012, 9476, 13318, 13378, 16701, 17780, 23402, 49523, 49870, 52682, 52846, 53365, 53993 … (+7) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 11:00:00Observé de 11:01:32 à 11:59:12 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 360, 3287, 4079, 9714, 14048, 15487, 15542, 15602, 54565, 55644, 57828, 62241, 62358, 63218, 64998 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 10:00:00Observé de 10:18:29 à 10:59:47 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 1786, 2305, 4945, 12566, 13713, 15029, 16340, 16395, 49462, 50355, 51297, 54620, 55071, 56510, 56619, 57826, 61840, 62869, 64467, 65278 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 09:00:00Observé de 09:01:02 à 09:54:29 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 26 | 26 | 1104, 1505, 2024, 2087, 2639, 5798, 6207, 8206, 9072, 10901, 11871, 12048, 12499, 13023, 14047, 14579, 15472, 16974, 17378, 52205 … (+6) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 07:00:00Observé de 07:00:17 à 07:55:26 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 30 | 30 | 346, 469, 1025, 3675, 3730, 6138, 8260, 11181, 11296, 12956, 13016, 13712, 14218, 15589, 15938, 28717, 43143, 49339, 49686, 50259 … (+10) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 06:00:00Observé de 06:01:52 à 06:59:20 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 25 | 25 | 1103, 1344, 4132, 5169, 8006, 8779, 10846, 11980, 12553, 12608, 12900, 13351, 15248, 15595, 30001, 49856, 50429, 50765, 52204, 52551 … (+5) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 05:00:00Observé de 05:00:22 à 05:56:35 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 1784, 3491, 4023, 5334, 5394, 8008, 8425, 16565, 49215, 54605, 56380, 57935, 58843, 59935, 62398, 64001, 64507 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 04:00:00Observé de 04:12:31 à 04:58:30 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 461, 6247, 6466, 6821, 6875, 8886, 10662, 11741, 12833, 17819, 56550, 56954, 58161, 59306, 60000, 61135, 64117 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 03:00:00Observé de 03:03:09 à 03:48:51 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 1314, 1772, 9284, 9795, 14661, 15808, 17179, 18284, 35356, 51221, 52764, 53684, 54429, 55459, 61081, 62397, 64172 |
| Lent · 1 h 19/10/2026 02:00:00Observé de 02:10:39 à 02:55:59 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 22 | 22 | 796, 1661, 2863, 4875, 5432, 5954, 11167, 11393, 13288, 13460, 14899, 15923, 50927, 51391, 51910, 58092, 62622, 63250, 63482, 63933 … (+2) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 01:00:00Observé de 01:07:34 à 01:58:03 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 27 | 27 | 51, 4302, 4917, 6807, 7448, 9911, 11337, 11501, 11910, 13057, 14032, 14551, 14832, 14941, 15739, 17642, 17806, 18270, 19013, 38037 … (+7) |
| Lent · 1 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:29 à 00:50:38 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 1587, 6117, 8648, 10983, 12367, 16086, 18380, 21935, 51098, 54872, 56311, 58719, 58951, 60494, 61469 |
| Lent · 24 h 19/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:29 à 18:54:40 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 358 | 358 | 51, 346, 360, 429, 461, 469, 653, 654, 796, 919, 1025, 1103, 1104, 1172, 1227, 1314, 1344, 1410, 1505, 1519 … (+338) |
| Lent · 1 h 18/10/2026 23:00:00Observé de 23:02:45 à 23:59:14 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 4288, 4916, 5088, 6172, 6459, 9618, 9965, 12190, 21245, 30013, 56079, 56658, 57573, 61177, 63414, 65530 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 18:00:00Observé de 18:08:07 à 18:58:47 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1647, 2452, 7141, 12982, 16365, 22323, 51431, 53097, 57163, 57627 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 17:00:00Observé de 17:09:22 à 17:53:26 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1006, 6396, 9263, 9318, 14072, 15164, 17567, 38194, 52060, 55151, 62944, 65066 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 16:00:00Observé de 16:19:38 à 16:51:47 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 1129, 1238, 2153, 7366, 7475, 7598, 8914, 11896, 15391, 16762, 17054, 18482, 59559, 62718, 63346 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 14:00:00Observé de 14:01:46 à 14:56:08 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 1573, 3127, 3463, 4609, 9030, 9194, 10750, 19852, 20256, 35553, 53766 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 13:00:00Observé de 13:08:59 à 13:58:28 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 5981, 9883, 11950, 12687, 15737, 49698, 49815, 52456, 56118, 59735, 60241, 60356, 62253, 63796, 63960, 64307, 64424, 65516 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 12:00:00Observé de 12:04:55 à 12:58:38 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 889, 4663, 6102, 6383, 11377, 15151, 15266, 17682, 46034, 54912, 56973, 57265, 61905, 62186 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 11:00:00Observé de 11:07:19 à 11:58:48 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1278, 2370, 2889, 2943, 10450, 17962, 23052, 50844, 51240, 51308, 52509, 55191, 56338, 57777, 58118, 60636, 62479, 63972, 64306 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 10:00:00Observé de 10:00:18 à 10:59:52 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 2471, 5221, 5617, 13246, 16337, 49683, 53121, 53293, 53572, 55988, 56616, 56676, 57414, 62238, 63664 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 09:00:00Observé de 09:03:12 à 09:59:40 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 5568, 6074, 11873, 12269, 13593, 14964, 18159, 35531, 57188, 57529, 58561, 59249, 63719, 63834 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 08:00:00Observé de 08:02:03 à 08:59:31 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 85, 1208, 1445, 1659, 4763, 8141, 9335, 10000, 14159, 15934, 16336, 17537, 52828, 53469, 53865, 55517, 55987, 56615, 57707, 63248 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 07:00:00Observé de 07:02:31 à 07:59:09 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 4177, 5090, 7446, 7547, 8089, 9403, 11233, 11457, 11908, 11921, 58158 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 06:00:00Observé de 06:02:50 à 06:59:07 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 1344, 3951, 4647, 5726, 6073, 7165, 10443, 12774, 13470, 15122, 15469, 50358, 51682, 57919, 58211, 59931, 61706, 61761, 64224 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 05:00:00Observé de 05:02:05 à 05:50:04 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 21, 4061, 5896, 9962, 11750, 14896, 17018, 50132, 52931, 59413, 60852 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 04:00:00Observé de 04:03:19 à 04:52:41 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2860, 3207, 6006, 10536, 13231, 50242, 51962, 54029, 57516, 59815, 61358, 63821 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 03:00:00Observé de 03:00:38 à 03:44:02 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 6408, 13109, 13401, 15231, 16200, 51613, 55223, 59412, 59461, 63303 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 02:00:00Observé de 02:00:16 à 02:59:55 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 89, 1712, 2859, 5432, 5555, 7778, 8645, 10420, 11791, 14152, 49320, 60546, 63874, 64674 |
| Lent · 1 h 18/10/2026 01:00:00Observé de 01:01:12 à 01:58:19 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 2914, 6701, 7152, 12657, 13285, 13626, 15005, 15748, 50522, 54411, 54656, 57223, 57570, 61412, 62100, 62960 |
| Lent · 24 h 18/10/2026 00:00:00Observé de 00:08:36 à 23:59:14 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 297 | 297 | 21, 38, 85, 89, 147, 794, 889, 1006, 1129, 1208, 1238, 1278, 1344, 1445, 1573, 1647, 1659, 1712, 2091, 2153 … (+277) |
| Lent · 1 h 17/10/2026 22:00:00Observé de 22:24:26 à 22:57:55 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 2272, 6340, 9095, 11845, 12241, 52984, 56362, 58648, 60892, 62667, 63983, 64087 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 13:00:00Observé de 13:05:25 à 13:52:11 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1406, 2381, 4101, 5923, 8563, 15387, 25288, 53203, 53946, 55543, 59781, 60879 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 12:00:00Observé de 12:16:23 à 12:43:02 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 3124, 5295, 6674, 9137, 9429, 20600, 49763, 50159, 58184, 63793, 64489 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 11:00:00Observé de 11:19:53 à 11:57:58 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 6789, 15789, 16936, 52677, 52800, 54575, 55440, 57262, 60129, 61677, 62073 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 10:00:00Observé de 10:08:52 à 10:38:11 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 2716, 10788, 12404, 12800, 20184, 45226, 54226, 60927, 61219, 64365 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 08:00:00Observé de 08:07:38 à 08:59:43 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 1862, 2087, 6843, 10909, 13323, 15843, 16812, 40801, 49640, 53359, 62755, 62823, 64079 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 06:00:00Observé de 06:09:17 à 06:56:27 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 90, 10443, 11361, 12964, 15031, 52268, 54335, 63327, 64127, 65170 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 04:00:00Observé de 04:02:14 à 04:57:56 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1000, 3306, 4817, 9866, 11469, 17664, 62979, 63383, 64126, 64352 |
| Lent · 1 h 17/10/2026 02:00:00Observé de 02:12:52 à 02:58:22 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 1194, 6591, 7334, 9054, 9565, 18054, 49333, 53175, 53290, 60113, 65157 |
| Lent · 24 h 17/10/2026 00:00:00Observé de 00:00:30 à 23:59:01 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 184 | 184 | 90, 205, 328, 485, 524, 777, 901, 1000, 1194, 1406, 1568, 1862, 2080, 2087, 2272, 2381, 2552, 2716, 2925, 3056 … (+164) |
| Lent · 1 h 16/10/2026 14:00:00Observé de 14:22:33 à 14:48:32 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 8363, 11905, 15624, 17295, 53159, 55622, 57173, 57465, 61580, 63647, 64726 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 13:00:00Observé de 13:16:49 à 13:59:58 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 7149, 10240, 11564, 12758, 53678, 58140, 58367, 59342, 62780, 63525, 64849 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 11:00:00Observé de 11:00:23 à 11:30:36 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 728, 4507, 17453, 17745, 18769, 53958, 54933, 56421, 60195, 60542, 60714 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 09:00:00Observé de 09:24:30 à 09:54:27 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 898, 2965, 4112, 7831, 11665, 12989, 16995, 53091, 60024, 60420, 60488, 62091 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 06:00:00Observé de 06:00:49 à 06:56:07 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 888, 1976, 5067, 5135, 5190, 5586, 6506, 7134, 8909, 9652, 14067, 14463, 14518, 15902, 27018, 47012, 53145, 54169, 58011, 61798 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 04:00:00Observé de 04:02:00 à 04:58:10 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 20 | 20 | 2658, 3299, 6390, 7190, 10451, 12505, 13842, 15609, 16878, 19000, 26261, 49706, 50279, 57090, 57212, 59102, 60809, 63968, 64192, 64937 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 03:00:00Observé de 03:14:18 à 03:59:34 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 18 | 18 | 18, 365, 2828, 3524, 4671, 5627, 5919, 16639, 18414, 49863, 50559, 51187, 51875, 60583, 63395, 63844, 64766, 64821 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 02:00:00Observé de 02:00:23 à 02:47:48 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1194, 1219, 1511, 15077, 17840, 49515, 53076, 53180, 53985, 56399, 56571, 65503 |
| Lent · 1 h 16/10/2026 01:00:00Observé de 01:02:05 à 01:44:02 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 13 | 13 | 2645, 2937, 5400, 7577, 9010, 9120, 12388, 16345, 18346, 33070, 51466, 56222, 62233 |
| Lent · 24 h 16/10/2026 00:00:00Observé de 00:02:02 à 23:59:47 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 211 | 211 | 18, 115, 340, 365, 619, 728, 888, 898, 912, 1179, 1194, 1219, 1511, 1656, 1882, 1976, 2618, 2645, 2658, 2828 … (+191) |
| Lent · 1 h 15/10/2026 23:00:00Observé de 23:06:52 à 23:57:46 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 17 | 17 | 869, 1497, 3040, 3613, 8198, 9577, 10388, 11065, 14735, 16278, 30832, 49971, 53758, 55984, 57300, 60063, 62234 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 22:00:00Observé de 22:01:01 à 22:54:00 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 25 | 25 | 747, 4985, 8600, 10826, 11118, 11814, 13062, 14209, 16625, 17131, 17704, 18051, 20167, 35240, 49794, 51118, 52940, 53117, 55184, 57074 … (+5) |
| Lent · 1 h 15/10/2026 21:00:00Observé de 21:02:03 à 21:46:54 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 19 | 19 | 180, 2473, 6307, 9857, 12612, 13063, 13412, 15479, 17874, 19996, 32483, 33124, 42575, 49221, 49276, 52367, 55409, 62683, 62806 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 19:00:00Observé de 19:16:16 à 19:46:51 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 1778, 4001, 4869, 7283, 10770, 50757, 51172, 53971, 56726, 63659 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 18:00:00Observé de 18:01:14 à 18:49:17 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 405, 3204, 3892, 3947, 5618, 7038, 12892, 16502, 46001, 48013, 55410, 59531, 60951, 61647, 64689 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 15:00:00Observé de 15:01:50 à 15:59:18 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 6935, 9734, 12489, 12825, 13117, 17983, 49440, 54543, 57061, 60903 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 13:00:00Observé de 13:06:55 à 13:57:37 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1879, 6696, 14025, 16092, 16264, 16488, 46115, 49889, 53676, 53731, 56543, 62848 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 12:00:00Observé de 12:07:55 à 12:51:27 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 616, 2281, 3879, 12428, 16611, 17341, 36256, 49316, 51785, 52530, 54250, 55970, 58780, 60555, 61183, 63938 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 10:00:00Observé de 10:00:11 à 10:55:15 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 213, 1988, 2165, 4055, 10013, 11561, 50920, 57285, 64218, 64669, 65297 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 07:00:00Observé de 07:06:54 à 07:39:40 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 12 | 12 | 1470, 9146, 10238, 12237, 18091, 49821, 56126, 57742, 58644, 60137, 60656, 63004 |
| Lent · 1 h 15/10/2026 06:00:00Observé de 06:00:57 à 06:58:35 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 16 | 16 | 1344, 1640, 2560, 5774, 7549, 13609, 15170, 15506, 17169, 18261, 47001, 51998, 54808, 57552, 65241, 65528 |
| Lent · 24 h 15/10/2026 00:00:00Observé de 00:01:03 à 23:57:46 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 225 | 225 | 180, 213, 405, 616, 739, 747, 869, 1180, 1344, 1470, 1497, 1640, 1778, 1879, 1974, 1988, 2165, 2199, 2281, 2473 … (+205) |
| Lent · 1 h 14/10/2026 23:00:00Observé de 23:01:31 à 23:59:57 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 10 | 10 | 7118, 12052, 38520, 49636, 50379, 53647, 54398, 56165, 64135, 65214 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 22:00:00Observé de 22:01:15 à 22:59:24 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 15 | 15 | 814, 2028, 3454, 6600, 6613, 9063, 13478, 14972, 50489, 54331, 56684, 57714, 59489, 61154, 65098 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 20:00:00Observé de 20:13:09 à 20:55:44 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 11 | 11 | 812, 1271, 2363, 2655, 8428, 13130, 17660, 49914, 54501, 57939, 60861 |
| Lent · 1 h 14/10/2026 13:00:00Observé de 13:01:27 à 13:53:55 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 14 | 14 | 2238, 2574, 4464, 10373, 10946, 54090, 55059, 61364, 61487, 63882, 64107, 64231, 64523, 64627 |
| Lent · 24 h 14/10/2026 00:00:00Observé de 01:40:26 à 23:59:57 | 64.226.90.10 AS14061 DigitalOcean, LLC | TCP | 111 | 111 | 812, 814, 977, 1216, 1271, 1480, 1857, 1891, 2028, 2238, 2348, 2363, 2574, 2655, 2936, 3306, 3440, 3453, 3454, 3666 … (+91) |
Page 1 · 100 fenêtres au maximum par page