Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:25:00Observé de 09:25:27 à 09:28:46 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 11 | 39491, 41388, 43059, 48502, 50364, 52270, 56844, 58010, 59350, 60597 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:05:14 à 08:55:14 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 33161, 36483, 38084, 42506, 43667, 44879, 45594, 46921, 52063, 53534, 55196, 58733, 58896, 59189 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:04:55 à 07:55:18 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 40327, 40420, 41851, 45175, 49799, 52106, 55125, 56242, 56420, 57792 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 05:00:00Observé de 05:05:14 à 05:55:19 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 33092, 33268, 33875, 35275, 39392, 39942, 43755, 46229, 46949, 59046 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 03:00:00Observé de 03:05:19 à 03:55:15 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 17 | 39569, 41562, 42002, 42940, 45823, 45894, 47068, 50480, 50917, 52208, 60548 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 02:00:00Observé de 02:01:12 à 02:55:34 | 213.186.33.99 | UDP | 18 | 24 | 34952, 35844, 36661, 36734, 37302, 40719, 40790, 42558, 44207, 44600, 46902, 48711, 52170, 52263, 52969, 57724, 57880, 59542 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:05:20 à 01:55:55 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33373, 37539, 38935, 39861, 43251, 43506, 45686, 48969, 51466, 51804, 58990, 60383 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:05:26 à 23:55:25 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 34928, 37499, 37682, 39324, 39666, 40011, 43729, 48351, 49951, 52534, 56131, 60421 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:02:35 à 21:55:15 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 34220, 35365, 36181, 39397, 41810, 43623, 43997, 48518, 49043, 52411, 53176, 59939 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 20:00:00Observé de 20:05:13 à 20:55:16 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 39803, 40271, 41658, 44312, 50184, 51727, 51848, 51905, 52093, 55685, 57244, 59610 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 19:00:00Observé de 19:00:34 à 19:55:27 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 22 | 33506, 35197, 38493, 39076, 39116, 39390, 44278, 48310, 51113, 52904, 53498, 55023, 55567, 56197, 59171, 60903 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 18:00:00Observé de 18:03:22 à 18:55:27 | 213.186.33.99 | UDP | 17 | 23 | 35696, 39453, 40597, 41207, 41223, 41541, 42063, 42237, 43314, 43847, 44477, 47131, 48034, 52858, 57466, 58426, 60408 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 17:00:00Observé de 17:01:51 à 17:59:58 | 213.186.33.99 | UDP | 18 | 24 | 33682, 34887, 40553, 41740, 44904, 45262, 45850, 45882, 46834, 47068, 47451, 50110, 53626, 53793, 54275, 55504, 59620, 60492 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 16:00:00Observé de 16:05:11 à 16:55:53 | 213.186.33.99 | UDP | 15 | 21 | 34357, 35528, 37900, 38949, 39537, 43102, 43513, 44581, 44654, 45126, 45318, 47985, 51058, 55385, 59316 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 15:00:00Observé de 15:05:27 à 15:58:35 | 213.186.33.99 | UDP | 20 | 26 | 34460, 34703, 35862, 37944, 38866, 39235, 40940, 41182, 43320, 43705, 44684, 48585, 48648, 49267, 49570, 51067, 51355, 57197, 59166, 60701 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 14:00:00Observé de 14:05:13 à 14:55:11 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 34318, 34662, 36341, 36437, 36630, 38442, 42478, 42639, 47383, 47768, 50147, 53292, 55170, 57302 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 12:00:00Observé de 12:05:25 à 12:55:25 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33141, 34873, 36172, 36555, 41615, 45419, 45504, 46705, 49152, 51248, 56877, 59190 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 10:00:00Observé de 10:05:25 à 10:55:25 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 39743, 39850, 39863, 40795, 42929, 44105, 45137, 49606, 50296, 51796, 53396, 56139, 57013, 58027 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 07:00:00Observé de 07:02:29 à 07:58:41 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 32971, 33585, 33998, 36096, 45281, 48924, 49823, 53054, 55443, 57291, 57317, 57774, 58511, 60132 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 06:00:00Observé de 06:05:24 à 06:55:37 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 34259, 34739, 35189, 36031, 40200, 40602, 42168, 57419, 59228, 59256 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 05:00:00Observé de 05:05:37 à 05:56:03 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 22 | 33829, 40696, 41582, 41913, 42083, 42691, 42860, 48335, 48467, 52549, 53716, 56539, 57424, 57699, 58056, 60408 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 01:00:00Observé de 01:05:25 à 01:55:26 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 18 | 35036, 39696, 41375, 41647, 42445, 43167, 43908, 43984, 45543, 51666, 53169, 56363, 60282 |
| Lent · 1 h 07/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:24 à 00:55:37 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 20 | 33368, 35775, 39815, 40454, 42297, 49743, 49934, 51457, 53552, 54660, 56600, 57791 |
| Lent · 24 h 07/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:24 à 23:55:25 | 213.186.33.99 | UDP | 288 | 434 | 32785, 32810, 32971, 33141, 33368, 33506, 33552, 33585, 33682, 33693, 33829, 33998, 34220, 34259, 34318, 34348, 34357, 34395, 34460, 34507 … (+268) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 23:00:00Observé de 23:05:48 à 23:55:41 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 17 | 43089, 43960, 46709, 47407, 49654, 51385, 56468, 60217, 60458, 60853, 60877 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 20:00:00Observé de 20:05:51 à 20:55:49 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33084, 34380, 35525, 36222, 39512, 40240, 41542, 42024, 44957, 49449, 51563, 59334 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 19:00:00Observé de 19:05:44 à 19:56:13 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 35105, 36147, 36932, 37705, 38175, 41361, 52420, 58408, 58453, 59180, 59676, 60379 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 15:00:00Observé de 15:06:09 à 15:55:48 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 16 | 33694, 34960, 37269, 40847, 41259, 43716, 44535, 46181, 47581, 58111, 60146, 60327 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 14:00:00Observé de 14:05:44 à 14:56:22 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 32874, 39409, 41512, 41960, 49949, 50825, 51110, 53176, 54664, 59128 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 12:00:00Observé de 12:00:36 à 12:55:40 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33591, 34207, 35795, 36173, 40955, 45617, 51671, 54302, 56934, 57715, 60071, 60879 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 10:00:00Observé de 10:02:04 à 10:55:42 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 20 | 35080, 35438, 36864, 37850, 39086, 40713, 43532, 51236, 54925, 57698, 58977, 59507, 59625, 59679 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 07:00:00Observé de 07:02:03 à 07:55:40 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 19 | 33908, 34177, 35412, 37217, 38336, 41566, 42063, 47805, 52121, 52154, 52271, 53191, 58093, 59003 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 06:00:00Observé de 06:03:17 à 06:55:42 | 213.186.33.99 | UDP | 17 | 22 | 37473, 39835, 41561, 44382, 46662, 47651, 48563, 51047, 51708, 52989, 53262, 54484, 55754, 56545, 59364, 59727, 59976 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 04:00:00Observé de 04:05:22 à 04:55:39 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 19 | 34090, 34555, 37272, 40624, 42544, 48335, 50852, 55064, 55174, 57634, 58080, 59030, 59390 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 02:00:00Observé de 02:05:12 à 02:55:40 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 16 | 37986, 38341, 42652, 42661, 42672, 42680, 46062, 47541, 50104, 55993 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 01:00:00Observé de 01:02:58 à 01:55:40 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 34716, 38599, 39137, 43513, 45654, 49518, 54277, 55020, 56071, 57550, 58202, 60904 |
| Lent · 1 h 06/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:20 à 00:55:39 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 18 | 33726, 34273, 34293, 37278, 39055, 39653, 39885, 41472, 43954, 45299, 57828, 59667 |
| Lent · 24 h 06/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:20 à 23:55:41 | 213.186.33.99 | UDP | 229 | 353 | 32874, 33084, 33488, 33591, 33694, 33726, 33908, 33917, 34044, 34090, 34177, 34207, 34273, 34293, 34380, 34555, 34702, 34707, 34716, 34916 … (+209) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 23:00:00Observé de 23:00:57 à 23:59:28 | 213.186.33.99 | UDP | 37 | 72 | 34145, 34649, 34879, 35516, 36768, 38360, 38586, 38963, 39857, 40369, 41142, 42226, 42633, 44121, 44172, 45527, 46190, 46684, 47114, 48558 … (+17) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 22:00:00Observé de 22:00:45 à 22:58:29 | 213.186.33.99 | UDP | 42 | 76 | 32882, 32987, 33535, 33775, 34468, 34934, 35642, 35966, 36176, 36862, 37465, 37535, 37980, 40636, 41346, 41823, 42639, 43198, 43429, 43684 … (+22) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 21:00:00Observé de 21:00:17 à 21:58:17 | 213.186.33.99 | UDP | 39 | 88 | 32845, 33841, 34119, 35696, 35972, 37145, 38660, 39141, 39238, 39319, 39947, 40742, 41718, 42029, 42290, 42952, 44511, 44724, 46309, 47270 … (+19) |
| Rapide · 5 min 05/11/2026 20:00:00Observé de 20:00:36 à 20:01:42 | 213.186.33.99 | UDP | 22 | 22 | 37568, 38419, 38641, 38670, 39880, 41531, 42433, 42553, 45044, 46794, 47665, 48282, 50229, 51350, 51554, 51780, 53138, 53720, 55609, 59045 … (+2) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 19:00:00Observé de 19:05:21 à 19:36:25 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 33199, 35944, 36421, 41353, 43023, 44547, 47019, 47374, 47863, 52125 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 18:00:00Observé de 18:06:54 à 18:55:02 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 35341, 38465, 39194, 43232, 45446, 46354, 49679, 50298, 53083, 55383, 59404, 60401 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 17:00:00Observé de 17:06:11 à 17:56:59 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 11 | 32884, 35616, 37519, 38541, 39868, 48211, 49472, 53524, 56782, 58102, 59645 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 16:00:00Observé de 16:06:40 à 16:56:57 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33410, 34248, 34937, 36117, 42495, 49964, 53099, 53313, 56231, 56957, 59874, 60981 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 15:00:00Observé de 15:06:37 à 15:56:30 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 32835, 35194, 35867, 37385, 37640, 43994, 47524, 47617, 50684, 54186, 56233, 60509 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 14:00:00Observé de 14:06:41 à 14:56:50 | 213.186.33.99 | UDP | 15 | 15 | 35018, 37485, 38058, 44404, 46170, 46894, 49828, 50142, 55089, 55421, 57008, 57036, 57145, 57222, 57705 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 13:00:00Observé de 13:04:11 à 13:58:08 | 213.186.33.99 | UDP | 19 | 19 | 33981, 34097, 37341, 39514, 39781, 40189, 42522, 46540, 48508, 49009, 50629, 55944, 55963, 56699, 56789, 57463, 58599, 58758, 59402 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 12:00:00Observé de 12:06:22 à 12:56:14 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33324, 33927, 35584, 37762, 38168, 42280, 43255, 44702, 47224, 47862, 50106, 52169, 52249, 54639 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 11:00:00Observé de 11:16:02 à 11:56:00 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 34682, 34736, 35196, 42673, 43073, 43991, 44222, 54766, 56677, 60439 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 09:00:00Observé de 09:06:09 à 09:56:23 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33943, 36807, 46740, 47701, 50835, 53583, 54041, 55351, 55589, 56104, 56602, 58103, 58223, 58998 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 08:00:00Observé de 08:05:56 à 08:56:19 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 37137, 37138, 37616, 37686, 39686, 42143, 42251, 48921, 53250, 54688, 55372, 57363, 57537 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 07:00:00Observé de 07:05:33 à 07:56:01 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33112, 34150, 35327, 38269, 42193, 43219, 49788, 50878, 51417, 53418, 55827, 58471 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 06:00:00Observé de 06:05:55 à 06:57:54 | 213.186.33.99 | UDP | 17 | 17 | 33365, 35775, 35945, 38550, 40194, 40416, 44042, 45679, 46826, 48331, 49935, 50128, 50687, 53461, 55266, 57264, 60744 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 05:00:00Observé de 05:00:24 à 05:56:50 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 16 | 33675, 35011, 37578, 39401, 41453, 43737, 44786, 45223, 48154, 48889, 52417, 55923, 56306, 57138, 60021, 60295 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 04:00:00Observé de 04:06:00 à 04:55:55 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33926, 37528, 39896, 42573, 42575, 47178, 50326, 52573, 52895, 53758, 54857, 58037 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 02:00:00Observé de 02:06:27 à 02:56:01 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 33757, 37305, 39968, 45405, 50546, 50577, 50769, 54532, 58061, 60810 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 01:00:00Observé de 01:06:01 à 01:45:34 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 36161, 36295, 37339, 41238, 43141, 49925, 50185, 51917, 52320, 57649, 58011, 58229, 58806 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:26 à 00:56:00 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 16 | 37364, 39152, 39622, 42528, 43812, 45237, 47238, 47711, 48085, 52924, 53284, 53985, 56183, 57630, 59702, 60734 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 23:00:00Observé de 23:06:38 à 23:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 11 | 33902, 34937, 36632, 39368, 45160, 46878, 49828, 51479, 54375, 58093, 59341 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 21:00:00Observé de 21:02:14 à 21:56:46 | 213.186.33.99 | UDP | 18 | 18 | 34484, 38296, 40607, 45095, 45152, 47180, 48495, 48623, 48688, 49190, 49783, 53883, 55390, 56421, 56462, 57389, 58565, 60376 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 20:00:00Observé de 20:06:47 à 20:56:02 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 33991, 34106, 35955, 36315, 41333, 41437, 43960, 54893, 57050, 57582 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 19:00:00Observé de 19:04:50 à 19:56:06 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 33327, 34286, 35496, 35796, 39862, 41471, 41567, 43608, 44298, 46804, 54428, 57662, 58078 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 18:00:00Observé de 18:06:17 à 18:56:20 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 11 | 36842, 37153, 38411, 41386, 42313, 47417, 49793, 50355, 51658, 57522, 60038 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 09:00:00Observé de 09:06:04 à 09:56:27 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 35817, 35925, 35953, 38114, 42179, 44846, 48188, 49891, 55972, 56907 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 08:00:00Observé de 08:06:42 à 08:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 36685, 36810, 38118, 40536, 41257, 45310, 51631, 52817, 53393, 55084, 56409, 57997, 59600, 60670 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 05:00:00Observé de 05:06:01 à 05:56:01 | 213.186.33.99 | UDP | 18 | 18 | 35903, 35924, 36917, 37482, 39088, 40692, 44185, 45197, 45339, 45560, 46655, 47983, 49840, 53806, 56683, 57492, 58576, 59137 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 04:00:00Observé de 04:06:04 à 04:58:52 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 34162, 37183, 38444, 39633, 40242, 42470, 43653, 44890, 45560, 46915, 50973, 56381, 57839, 60504 |
| Lent · 1 h 04/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:36 à 00:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 16 | 33049, 36120, 36565, 39396, 41231, 41271, 44956, 45635, 46255, 50872, 51386, 51622, 56364, 57037, 59112, 60062 |
| Lent · 24 h 04/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:36 à 23:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 199 | 200 | 33049, 33327, 33727, 33902, 33991, 34106, 34162, 34286, 34314, 34484, 34937, 35496, 35581, 35796, 35817, 35903, 35924, 35925, 35953, 35955 … (+179) |
| Lent · 1 h 03/11/2026 23:00:00Observé de 23:06:26 à 23:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 33125, 34858, 34992, 41349, 44234, 44751, 48737, 49894, 49979, 50610, 57121, 59013, 60261 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 22:00:00Observé de 22:03:18 à 22:52:14 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33512, 35492, 37881, 38181, 41140, 45407, 46573, 48985, 52680, 53917, 56208, 57132, 59268, 60067 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 21:00:00Observé de 21:06:54 à 21:56:15 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 11 | 35037, 39872, 40350, 41059, 43548, 49718, 52285, 52726, 53300, 53523, 54566 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 19:00:00Observé de 19:05:20 à 19:56:46 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33141, 33790, 40243, 40457, 46873, 49718, 52986, 53178, 53226, 58612, 60199, 60667 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 18:00:00Observé de 18:02:35 à 18:55:55 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33984, 35151, 35395, 35822, 37494, 38200, 41314, 45438, 46383, 49189, 49826, 50685, 51057, 58525 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 17:00:00Observé de 17:05:57 à 17:56:35 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 35061, 37194, 37973, 39539, 39796, 43860, 44087, 54930, 55689, 56044, 59031, 60557 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 16:00:00Observé de 16:06:02 à 16:55:40 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33266, 37743, 38122, 40286, 40418, 45635, 47824, 48209, 50246, 52845, 55280, 60261 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 15:00:00Observé de 15:03:01 à 15:56:00 | 213.186.33.99 | UDP | 17 | 17 | 36026, 37173, 38894, 39426, 40719, 40848, 41092, 42163, 45251, 46805, 50201, 53584, 54187, 55968, 57070, 58323, 60970 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 14:00:00Observé de 14:06:10 à 14:55:55 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33062, 34895, 37188, 38523, 41939, 44398, 46195, 48646, 49308, 49367, 54727, 56249 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 13:00:00Observé de 13:05:52 à 13:56:37 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 34765, 35416, 39514, 43910, 45847, 46103, 46368, 47873, 53334, 53786, 55804, 56344, 60872 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 11:00:00Observé de 11:06:18 à 11:56:30 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 34578, 36360, 38322, 44212, 47058, 48452, 48988, 51621, 54214, 54837, 57304, 58376, 60237 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 10:00:00Observé de 10:04:51 à 10:56:16 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 34452, 34618, 35897, 38818, 39131, 47751, 48518, 53202, 56877, 59391, 59396, 60310 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 09:00:00Observé de 09:06:36 à 09:55:52 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33690, 37222, 39514, 39954, 43184, 44644, 44854, 44947, 46190, 47816, 50626, 53292, 54664, 56459 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 08:00:00Observé de 08:06:00 à 08:55:38 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33488, 36203, 36430, 38626, 43125, 43240, 44575, 47393, 47766, 48621, 56644, 60861 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 07:00:00Observé de 07:05:52 à 07:56:07 | 213.186.33.99 | UDP | 11 | 11 | 33469, 34177, 38408, 38866, 39156, 41068, 44099, 47324, 49552, 54878, 60408 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 06:00:00Observé de 06:06:28 à 06:55:37 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 35400, 35427, 36833, 38263, 40202, 46560, 47865, 48200, 52288, 54401, 59240, 60390, 60521 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 05:00:00Observé de 05:13:47 à 05:59:20 | 213.186.33.99 | UDP | 15 | 15 | 35907, 37197, 37736, 38498, 42086, 42383, 43088, 44766, 45000, 53833, 56611, 57677, 58109, 59766, 59850 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 02:00:00Observé de 02:05:59 à 02:56:17 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 16 | 36081, 40334, 41668, 42809, 46486, 46799, 47285, 48329, 48829, 49387, 50018, 50252, 50698, 53650, 53791, 54952 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 01:00:00Observé de 01:06:04 à 01:59:54 | 213.186.33.99 | UDP | 14 | 14 | 33614, 33881, 35438, 36168, 36802, 43891, 44499, 46751, 47173, 49371, 53538, 55078, 56157, 58432 |
| Lent · 1 h 03/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:28 à 00:56:32 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 33404, 36591, 37445, 37494, 42115, 42210, 45951, 48927, 49950, 54793, 59900, 60881 |
| Lent · 24 h 03/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:28 à 23:55:58 | 213.186.33.99 | UDP | 272 | 276 | 33062, 33125, 33141, 33266, 33404, 33469, 33488, 33512, 33614, 33690, 33790, 33881, 33984, 34080, 34177, 34452, 34578, 34618, 34765, 34858 … (+252) |
| Lent · 1 h 02/11/2026 23:00:00Observé de 23:15:43 à 23:56:06 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 35498, 36027, 37954, 38069, 44574, 45546, 49182, 52534, 56317, 57208 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 22:00:00Observé de 22:06:37 à 22:56:23 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 39217, 39866, 41966, 46223, 49299, 51694, 52277, 53650, 56075, 57045, 59544, 59871 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 21:00:00Observé de 21:06:38 à 21:56:18 | 213.186.33.99 | UDP | 12 | 12 | 34903, 36103, 36991, 37717, 38831, 38892, 41580, 45395, 48117, 48515, 52330, 60748 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 20:00:00Observé de 20:16:04 à 20:56:15 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 37045, 42145, 43226, 46028, 47378, 47934, 49505, 52584, 55172, 59602 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 18:00:00Observé de 18:05:54 à 18:46:16 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 38808, 43463, 45295, 45650, 47015, 53936, 54142, 54700, 56448, 57373 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 17:00:00Observé de 17:06:19 à 17:56:27 | 213.186.33.99 | UDP | 13 | 13 | 33570, 34082, 34275, 36683, 41354, 43070, 44537, 45567, 46394, 49937, 55569, 55999, 59952 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 16:00:00Observé de 16:10:32 à 16:46:11 | 213.186.33.99 | UDP | 10 | 10 | 35293, 35742, 36175, 39404, 41633, 44695, 48062, 57962, 58804, 58829 |
| Lent · 1 h 02/11/2026 15:00:00Observé de 15:06:50 à 15:56:12 | 213.186.33.99 | UDP | 16 | 16 | 36086, 37569, 38104, 38211, 41886, 41996, 43187, 43541, 44177, 45852, 46333, 52144, 52708, 56390, 56522, 56591 |
Page 1 · 100 fenêtres au maximum par page