Signaux réseau
Balayages de ports probables
Rapides : 10 ports distincts en 5 minutes. Lents : 10 ports en une heure ou 20 ports en 24 heures, sans fenêtre rapide dans cet intervalle. Chaque détection concerne une même IP et un même protocole.
Fenêtres fixes en UTC, alignées sur les minutes, les heures et les journées. L’activité lente doit s’étaler sur au moins 5 minutes pour une détection horaire, et une heure pour une détection journalière. Une ligne représente une fenêtre, pas un incident unique. Ce signal ne prouve pas une intention hostile.
| Fenêtre UTC | IP / ASN | Protocole | Ports distincts | Événements | Ports observés |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapide · 5 min 08/11/2026 09:25:00Observé de 09:25:33 à 09:29:50 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 10 | 10 | 39461, 42806, 43495, 44068, 46979, 56619, 57742, 57940, 61914, 64494 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 08:00:00Observé de 08:02:25 à 08:57:22 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 37 | 37 | 34310, 36676, 38002, 38685, 39124, 39864, 39928, 40192, 40512, 41455, 42378, 42587, 43536, 43758, 43937, 44509, 44910, 45493, 47360, 50163 … (+17) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 07:00:00Observé de 07:00:33 à 07:59:46 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 32978, 34401, 39191, 39390, 39682, 41139, 42788, 42980, 43654, 43782, 43809, 44933, 46018, 47159, 47688, 48226, 49855, 55777, 56538, 57529 … (+14) |
| Rapide · 5 min 08/11/2026 06:35:00Observé de 06:35:12 à 06:39:43 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 10 | 10 | 37810, 42159, 45146, 46504, 50165, 55083, 55433, 57239, 59184, 61090 |
| Lent · 1 h 08/11/2026 05:00:00Observé de 05:02:02 à 05:59:37 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 37601, 38498, 38521, 38760, 39308, 39599, 39828, 40357, 40370, 40498, 40539, 41563, 42610, 42860, 43116, 43207, 43980, 44055, 44445, 44906 … (+24) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 04:00:00Observé de 04:01:32 à 04:59:37 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 41 | 41 | 38469, 38621, 39080, 39326, 39436, 39784, 39791, 40174, 40201, 40809, 41344, 43785, 43852, 45028, 47626, 48052, 48960, 49452, 49481, 49735 … (+21) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 03:00:00Observé de 03:03:05 à 03:57:12 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 39 | 39 | 33911, 34015, 36629, 37847, 37984, 38275, 40037, 40990, 41354, 41641, 41728, 41830, 41977, 43044, 43916, 45152, 45270, 47289, 47616, 47651 … (+19) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 02:00:00Observé de 02:02:00 à 02:58:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 37738, 38257, 38688, 38952, 39407, 40302, 41600, 41674, 42122, 42496, 42584, 42883, 43239, 43344, 44007, 44368, 44405, 45156, 48121, 48524 … (+15) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 01:00:00Observé de 01:01:38 à 01:57:01 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 42 | 42 | 37974, 39228, 39414, 39645, 39688, 39916, 39966, 40098, 41004, 41294, 42031, 42209, 42988, 43280, 43306, 43849, 46386, 47926, 48263, 48843 … (+22) |
| Lent · 1 h 08/11/2026 00:00:00Observé de 00:01:26 à 00:59:45 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 38 | 38 | 33742, 38193, 39800, 39882, 39909, 40188, 40249, 40421, 40667, 40940, 41274, 41381, 42068, 42889, 43825, 43913, 44095, 44365, 44755, 47378 … (+18) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 23:00:00Observé de 23:01:11 à 23:57:59 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 34002, 37910, 38375, 38750, 39188, 41048, 41411, 42633, 42666, 42747, 42779, 43290, 43317, 43488, 43761, 43940, 44660, 44718, 44724, 45307 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 22:00:00Observé de 22:03:47 à 22:58:13 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 52 | 52 | 35362, 37163, 37664, 38567, 39383, 39597, 39875, 39992, 40556, 41835, 42092, 42119, 42220, 42728, 43007, 43360, 44108, 44691, 45638, 46002 … (+32) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 21:00:00Observé de 21:01:12 à 21:59:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 55 | 55 | 33833, 37355, 38986, 39014, 39279, 39370, 40434, 40691, 40717, 40873, 41081, 41862, 42110, 42664, 43226, 43539, 43579, 43657, 44600, 45456 … (+35) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 20:00:00Observé de 20:02:28 à 20:58:40 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 41 | 41 | 36073, 37874, 38075, 38093, 38284, 38749, 38895, 39905, 40057, 40238, 40741, 40822, 40980, 41108, 41953, 41963, 42223, 42624, 43451, 43566 … (+21) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 19:00:00Observé de 19:02:47 à 19:58:40 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 37027, 37765, 37792, 39223, 40758, 40765, 41226, 42004, 42300, 43718, 44122, 44354, 45237, 45553, 46541, 49013, 49853, 49948, 50008, 52883 … (+16) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 18:00:00Observé de 18:02:53 à 18:59:40 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 39 | 39 | 37446, 38166, 38220, 38557, 39287, 39346, 39624, 40060, 40152, 40212, 40216, 41569, 41616, 41822, 42405, 42821, 42871, 43381, 44782, 45247 … (+19) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 17:00:00Observé de 17:00:06 à 17:58:26 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 38 | 38 | 37182, 37391, 37947, 38348, 38851, 39233, 40033, 40121, 40367, 40744, 41552, 41755, 41926, 42152, 42534, 43542, 43575, 43964, 45291, 45766 … (+18) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 16:00:00Observé de 16:01:04 à 16:52:28 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 34291, 36474, 37136, 38832, 39787, 40124, 40306, 40953, 43353, 43502, 44098, 44742, 45092, 46231, 46421, 47134, 47638, 47779, 48944, 49147 … (+14) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 15:00:00Observé de 15:02:52 à 15:59:50 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 36917, 39033, 39582, 39592, 40680, 40943, 41691, 42868, 44418, 45830, 46622, 47151, 47314, 48214, 48276, 48832, 49055, 49804, 49976, 52329 … (+16) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 14:00:00Observé de 14:00:05 à 14:55:49 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 32818, 33665, 38722, 39196, 39971, 40825, 40964, 41407, 41472, 42765, 43532, 44414, 45210, 45574, 46547, 48105, 48573, 48634, 48965, 49078 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 13:00:00Observé de 13:00:38 à 13:59:35 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 37482, 39595, 39693, 39880, 40576, 40916, 41562, 42054, 42804, 42919, 43101, 43269, 44459, 44472, 44523, 44860, 46614, 48613, 48625, 50104 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 12:00:00Observé de 12:01:33 à 12:59:32 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 46 | 46 | 33118, 38467, 39255, 39501, 39656, 40161, 40172, 40846, 40996, 41028, 41627, 41717, 42483, 43461, 43484, 43643, 43748, 43858, 45371, 45967 … (+26) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 11:00:00Observé de 11:01:25 à 11:59:27 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 52 | 52 | 33091, 37328, 37883, 38530, 38813, 38950, 39040, 39415, 40088, 40862, 41092, 41573, 42238, 42905, 42910, 43707, 44040, 44135, 44664, 46576 … (+32) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 10:00:00Observé de 10:02:03 à 10:58:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 37510, 37628, 39097, 39437, 39996, 40910, 41017, 41060, 41119, 41498, 41771, 41964, 42354, 42912, 43208, 43408, 43821, 43862, 45365, 48989 … (+15) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 09:00:00Observé de 09:01:48 à 09:59:30 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 31 | 31 | 36164, 37364, 37884, 39498, 40027, 40589, 41033, 41317, 42236, 42908, 43397, 43424, 44259, 44263, 44627, 45061, 45216, 46076, 46568, 47130 … (+11) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 08:00:00Observé de 08:01:29 à 08:59:22 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 31 | 31 | 33109, 35052, 35847, 35874, 36626, 36720, 37318, 38767, 40030, 40899, 41183, 42403, 42531, 43047, 47223, 48396, 49222, 49366, 54020, 54047 … (+11) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 07:00:00Observé de 07:00:37 à 07:57:46 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 32 | 32 | 35517, 36002, 37637, 39222, 39747, 39902, 40062, 40495, 40761, 41707, 41928, 42440, 43023, 43050, 43141, 43691, 44277, 46814, 47186, 47461 … (+12) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 06:00:00Observé de 06:00:38 à 06:57:07 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 50 | 50 | 36515, 37072, 37829, 37975, 38120, 39049, 39319, 40162, 40316, 41013, 41590, 42247, 42376, 43151, 43384, 43670, 43903, 44058, 44377, 44633 … (+30) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 05:00:00Observé de 05:02:08 à 05:58:36 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 32872, 35116, 35746, 36206, 36690, 36872, 37920, 37938, 38038, 38905, 39258, 39717, 39838, 39851, 41263, 41290, 42118, 42828, 42947, 43798 … (+24) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 04:00:00Observé de 04:00:47 à 04:57:44 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 42 | 42 | 35571, 38011, 38070, 38594, 38858, 39169, 39538, 39760, 40006, 40431, 42856, 43178, 43953, 43976, 45648, 45772, 47603, 48597, 48837, 51959 … (+22) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 03:00:00Observé de 03:02:32 à 03:59:05 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 35918, 39204, 39532, 39552, 39565, 39963, 40252, 42420, 42932, 43154, 43165, 43195, 44441, 45280, 45429, 45712, 47864, 48460, 48858, 48992 … (+24) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 02:00:00Observé de 02:00:37 à 02:59:40 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 37173, 38704, 38768, 39041, 39322, 40632, 40942, 41242, 42042, 44815, 45125, 45183, 46718, 48190, 48575, 48661, 48706, 48952, 53555, 53864 … (+14) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 01:00:00Observé de 01:00:02 à 01:59:19 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 37 | 37 | 36903, 37769, 39634, 40145, 41680, 42273, 44313, 44505, 44788, 46841, 47331, 47953, 48189, 48457, 48907, 49141, 49146, 49414, 49454, 50077 … (+17) |
| Lent · 1 h 07/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:42 à 00:58:00 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 35403, 36858, 36890, 37227, 38157, 38321, 39505, 39725, 41006, 41441, 42108, 42263, 42560, 42571, 43218, 43296, 44590, 45243, 45839, 48588 … (+16) |
| Lent · 24 h 07/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:42 à 23:57:59 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 950 | 950 | 32818, 32872, 33091, 33109, 33118, 33665, 33833, 34002, 34291, 35052, 35116, 35362, 35403, 35517, 35571, 35746, 35847, 35874, 35918, 36002 … (+930) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 23:00:00Observé de 23:01:01 à 23:59:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 40 | 40 | 34962, 36024, 37564, 38439, 39410, 39478, 39968, 40878, 42352, 42674, 42955, 43181, 44159, 45462, 47397, 47734, 47902, 48344, 48543, 48615 … (+20) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 22:00:00Observé de 22:00:06 à 22:59:49 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 49 | 49 | 32909, 34988, 35318, 37058, 37359, 37445, 38065, 38915, 39132, 39306, 39504, 39632, 40089, 40279, 40696, 41306, 41937, 44232, 44350, 44478 … (+29) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 21:00:00Observé de 21:01:36 à 21:58:16 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 45 | 45 | 35544, 36708, 36967, 37546, 37646, 38857, 39568, 39570, 39878, 41445, 41461, 41749, 41899, 42682, 44222, 44900, 45739, 47092, 47939, 48005 … (+25) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 20:00:00Observé de 20:02:39 à 20:57:21 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 33 | 33 | 39260, 39450, 39723, 39808, 39811, 40889, 42017, 42379, 42561, 45088, 46140, 46804, 47138, 47667, 47941, 48655, 48797, 51347, 51777, 54388 … (+13) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 19:00:00Observé de 19:01:26 à 19:58:22 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 35345, 36762, 36940, 37109, 37295, 37304, 38969, 39373, 39474, 41990, 42443, 42833, 42844, 42959, 43666, 47065, 47914, 48308, 48831, 49390 … (+23) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 18:00:00Observé de 18:00:12 à 18:58:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 32 | 32 | 35382, 38066, 39105, 43174, 44323, 44596, 45675, 47229, 48874, 49740, 50663, 52189, 52398, 53218, 53646, 53774, 54392, 54448, 54543, 54634 … (+12) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 17:00:00Observé de 17:01:11 à 17:53:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 33679, 35783, 37924, 38015, 38456, 38945, 40349, 41135, 41408, 41434, 42992, 42999, 43757, 45651, 45897, 47306, 48345, 48525, 52253, 54483 … (+14) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 16:00:00Observé de 16:00:41 à 16:59:48 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 36671, 37047, 37108, 37263, 37587, 38068, 38102, 38156, 39231, 42662, 43238, 43548, 43753, 43794, 44077, 44569, 47685, 48068, 48527, 48551 … (+23) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 15:00:00Observé de 15:00:32 à 15:57:49 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 32864, 35692, 36863, 36981, 37202, 37979, 38239, 39413, 41525, 42081, 42197, 43265, 43393, 43457, 44195, 44681, 46838, 47330, 48405, 48780 … (+23) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 14:00:00Observé de 14:00:05 à 14:56:59 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 37473, 42780, 43026, 43552, 43949, 44013, 44104, 45972, 46905, 47111, 48864, 49524, 52691, 52772, 52881, 53127, 53309, 53672, 53930, 54237 … (+15) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 13:00:00Observé de 13:00:31 à 13:58:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 35136, 35298, 36114, 37264, 37838, 38985, 40360, 41044, 41798, 41823, 43366, 44842, 45836, 45916, 47604, 49232, 50016, 53510, 53527, 54383 … (+15) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 12:00:00Observé de 12:01:42 à 12:59:53 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 51 | 51 | 34560, 34678, 35234, 35665, 37291, 37400, 37459, 37512, 38458, 38549, 38571, 39039, 39359, 40450, 40723, 43110, 46501, 46659, 46801, 47074 … (+31) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 11:00:00Observé de 11:00:05 à 11:58:45 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 48 | 48 | 35099, 35272, 36270, 36826, 37368, 37656, 38923, 39894, 40814, 40819, 41589, 42686, 43639, 46472, 46902, 46929, 48487, 49002, 49548, 52317 … (+28) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 10:00:00Observé de 10:00:01 à 10:58:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 34735, 35227, 35655, 36927, 37605, 38480, 38611, 39696, 40482, 41279, 41951, 42651, 43114, 45742, 48986, 49547, 52087, 53064, 53245, 53737 … (+15) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 09:00:00Observé de 09:00:10 à 09:59:56 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 33524, 33615, 36152, 36867, 38359, 40103, 40795, 41124, 41343, 41397, 41621, 42224, 43245, 43420, 43585, 43703, 45186, 47256, 48123, 48500 … (+14) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 08:00:00Observé de 08:00:14 à 08:59:38 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 38794, 42598, 42750, 42817, 43251, 43885, 43999, 44131, 44141, 44879, 46873, 47968, 48095, 48174, 48499, 49275, 49433, 51542, 52635, 53227 … (+16) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 07:00:00Observé de 07:02:17 à 07:59:33 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 32855, 35254, 35291, 35810, 36772, 37824, 38276, 38424, 38921, 40194, 41188, 41476, 42996, 43612, 44164, 44563, 45425, 46583, 46654, 47421 … (+23) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 06:00:00Observé de 06:01:34 à 06:59:54 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 46 | 46 | 32891, 32928, 34115, 34406, 34598, 34989, 35181, 35777, 39006, 39012, 40504, 41860, 42507, 42972, 43689, 44026, 44154, 44532, 45881, 46344 … (+26) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 05:00:00Observé de 05:00:13 à 05:58:42 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 40 | 40 | 32827, 34762, 34898, 36023, 37008, 38303, 38522, 40440, 40905, 46191, 47402, 47776, 48904, 49301, 49521, 50980, 51312, 51879, 52152, 52681 … (+20) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 04:00:00Observé de 04:00:11 à 04:57:26 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 45 | 45 | 32828, 34452, 35389, 35510, 37341, 37448, 37584, 37897, 38613, 42106, 42504, 43120, 44117, 44623, 44687, 45398, 46255, 46381, 47813, 49130 … (+25) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 03:00:00Observé de 03:00:25 à 03:56:41 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 48 | 48 | 32968, 34398, 34497, 34789, 35601, 36799, 38514, 40787, 41887, 42416, 42523, 43063, 43730, 46226, 47540, 47576, 48767, 50053, 51044, 52507 … (+28) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 02:00:00Observé de 02:02:49 à 02:59:34 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 50 | 50 | 34561, 35026, 37200, 37357, 37432, 38431, 40167, 40413, 41129, 41257, 41812, 43470, 45004, 45587, 46937, 47731, 49184, 49861, 50198, 50481 … (+30) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 01:00:00Observé de 01:02:13 à 01:59:24 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 39 | 39 | 33460, 34897, 34935, 34944, 35336, 35446, 36192, 36516, 38675, 38777, 39935, 40140, 41151, 41744, 46036, 47047, 47631, 47668, 48132, 49403 … (+19) |
| Lent · 1 h 06/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:58 à 00:59:25 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 36 | 36 | 33627, 34235, 34820, 34954, 37993, 38201, 39349, 39655, 40477, 40605, 41385, 42705, 43143, 43184, 43352, 43891, 43895, 45341, 46408, 46919 … (+16) |
| Lent · 24 h 06/11/2026 00:00:00Observé de 00:00:58 à 23:59:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 983 | 983 | 32827, 32828, 32855, 32864, 32891, 32909, 32928, 32968, 33460, 33524, 33615, 33627, 33679, 34115, 34235, 34398, 34406, 34452, 34497, 34560 … (+963) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 23:00:00Observé de 23:02:58 à 23:58:30 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 33317, 33369, 34644, 34652, 34716, 34871, 37113, 37346, 38686, 40148, 40336, 40750, 41658, 42095, 43908, 44338, 45189, 47722, 48278, 48692 … (+24) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 22:00:00Observé de 22:01:09 à 22:59:27 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 35 | 35 | 34069, 34553, 37528, 38212, 38314, 39078, 40637, 40728, 42689, 43261, 45031, 45761, 46098, 51387, 53082, 53593, 53863, 54365, 54395, 55076 … (+15) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 21:00:00Observé de 21:00:42 à 21:57:58 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 30 | 30 | 34799, 37255, 37474, 39023, 39099, 40258, 41370, 43598, 44568, 46189, 46282, 47357, 48304, 52680, 52890, 53146, 53827, 54547, 56223, 56344 … (+10) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 20:00:00Observé de 20:01:12 à 20:54:43 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 27 | 27 | 32980, 33914, 34251, 34625, 34853, 35053, 40393, 40801, 42614, 43298, 48375, 49123, 50953, 53448, 53619, 53993, 54695, 54947, 56250, 57149 … (+7) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 19:00:00Observé de 19:00:30 à 19:43:21 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 16 | 16 | 46373, 47758, 48749, 49733, 54432, 54675, 54924, 55170, 55239, 58464, 61265, 62368, 64755, 65070, 65134, 65184 |
| Lent · 1 h 05/11/2026 18:00:00Observé de 18:00:45 à 18:58:09 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 45 | 45 | 32879, 37247, 37373, 37410, 37493, 38057, 40081, 41161, 41567, 41685, 41877, 42422, 42753, 42961, 43275, 44966, 45261, 46738, 47448, 47675 … (+25) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 17:00:00Observé de 17:02:10 à 17:59:46 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 33 | 33 | 33134, 33941, 34489, 35045, 36931, 38367, 40541, 40555, 41321, 44448, 44468, 44504, 46135, 48776, 50134, 50697, 51354, 51916, 52525, 52571 … (+13) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 16:00:00Observé de 16:00:13 à 16:58:25 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 44 | 44 | 39087, 39990, 40319, 41193, 41856, 43922, 44067, 44785, 45833, 46100, 47539, 47567, 47867, 51071, 52371, 53187, 53336, 53539, 54085, 54246 … (+24) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 15:00:00Observé de 15:00:04 à 15:57:10 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 33125, 33225, 36764, 37165, 37204, 37405, 37721, 41011, 41577, 43147, 43426, 46044, 49989, 50545, 50769, 51668, 51755, 52439, 52658, 52908 … (+23) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 14:00:00Observé de 14:01:06 à 14:56:06 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 33877, 36156, 36648, 39397, 39830, 42769, 43918, 44210, 44876, 45330, 46745, 46984, 49679, 50001, 50291, 51205, 52024, 52098, 52284, 52806 … (+14) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 13:00:00Observé de 13:05:04 à 13:59:29 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 43 | 43 | 36876, 37402, 39948, 40768, 40792, 40865, 40984, 41530, 43069, 44165, 46737, 48621, 48685, 49898, 50446, 51445, 51731, 52041, 53214, 53617 … (+23) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 12:00:00Observé de 12:01:04 à 12:58:43 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 41 | 41 | 32933, 34741, 34999, 36264, 39785, 40568, 40737, 43224, 49187, 49342, 50643, 51199, 52461, 53280, 53344, 53882, 54273, 54337, 54546, 54813 … (+21) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 11:00:00Observé de 11:02:25 à 11:59:37 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 37 | 37 | 34160, 34243, 34315, 34981, 37747, 37875, 40322, 40428, 43416, 43919, 45306, 46437, 47819, 49382, 49797, 50552, 51202, 51290, 51723, 51937 … (+17) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 10:00:00Observé de 10:06:36 à 10:59:07 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 34 | 34 | 33006, 36881, 38531, 40418, 43435, 44878, 45266, 45788, 47066, 47293, 48580, 48631, 48813, 51563, 51664, 51910, 52871, 53967, 55290, 56530 … (+14) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 09:00:00Observé de 09:01:55 à 09:57:57 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 38 | 38 | 33978, 35072, 37619, 37902, 39539, 40159, 40386, 40674, 40841, 42432, 44447, 44905, 47739, 48567, 48761, 52597, 52598, 52662, 52770, 53235 … (+18) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 08:00:00Observé de 08:00:36 à 08:59:10 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 40 | 40 | 36475, 38908, 41657, 43662, 44656, 44939, 45124, 46400, 46665, 46831, 48177, 49007, 49483, 50889, 51691, 52034, 52443, 53241, 53754, 53900 … (+20) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 07:00:00Observé de 07:02:19 à 07:58:31 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 42 | 42 | 33161, 33226, 34096, 38121, 40039, 40083, 40095, 40583, 40886, 42368, 42796, 43133, 43339, 43401, 43620, 43745, 44592, 48980, 49072, 50417 … (+22) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 06:00:00Observé de 06:00:32 à 06:58:21 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 41 | 41 | 34425, 34615, 34844, 37464, 39483, 39491, 40272, 40285, 40851, 41539, 43042, 45726, 48011, 48115, 49728, 50796, 53512, 54341, 55886, 55920 … (+21) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 05:00:00Observé de 05:03:26 à 05:55:39 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 37 | 37 | 32942, 34028, 34671, 34797, 36400, 36712, 39429, 39448, 41876, 43443, 43740, 43881, 44720, 44869, 48503, 48889, 48915, 48917, 48971, 49071 … (+17) |
| Lent · 1 h 05/11/2026 04:00:00Observé de 04:02:42 à 04:59:45 | 94.26.68.133 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. | TCP | 39 | 39 | 35270, 38285, 39475, 44686, 45707, 47512, 47830, 49035, 49109, 49150, 51864, 52068, 52102, 52534, 53074, 53364, 54838, 55108, 55134, 55257 … (+19) |
