Explorer une origine
Chronologie 146.190.149.252
Retrouver les périodes d’activité d’une IP ou les observations regroupées par ASN.
Événements377
IP distinctes1
ASN identifiés1
Balayages rapides · 5 min0
Activité observée
Regroupement : heure · événements observés
Première observation sur la période : 02/11/2026 00:07:47 · dernière : 08/11/2026 09:19:53 UTC.
Informations sur l’IP
Événements récents de la période
| Date UTC | Port | Protocole |
|---|---|---|
| 08/11/2026 09:19:53 | 3478 | UDP |
| 08/11/2026 09:12:10 | 8143 | TCP |
| 08/11/2026 08:51:42 | 48889 | TCP |
| 08/11/2026 08:16:37 | 8888 | TCP |
| 08/11/2026 08:13:42 | 12242 | TCP |
| 08/11/2026 08:07:43 | 685 | TCP |
| 08/11/2026 07:51:54 | 4899 | TCP |
| 08/11/2026 07:42:34 | 30027 | TCP |
| 08/11/2026 07:41:10 | 62865 | TCP |
| 08/11/2026 07:20:21 | 5094 | UDP |
| 08/11/2026 06:45:12 | 8649 | TCP |
| 08/11/2026 06:31:25 | 12371 | TCP |
| 08/11/2026 06:08:53 | 1883 | TCP |
| 08/11/2026 05:45:30 | 9303 | TCP |
| 08/11/2026 05:26:35 | 27016 | UDP |
| 08/11/2026 05:21:35 | 3082 | TCP |
| 08/11/2026 05:06:52 | 10909 | TCP |
| 08/11/2026 05:06:14 | 5025 | TCP |
| 08/11/2026 04:53:12 | 8873 | TCP |
| 08/11/2026 04:31:20 | 2121 | TCP |
| 08/11/2026 04:23:26 | 12433 | TCP |
| 08/11/2026 03:45:17 | 9919 | TCP |
| 08/11/2026 03:37:39 | 32400 | TCP |
| 08/11/2026 03:09:13 | 129 | UDP |
| 08/11/2026 03:08:35 | 10049 | TCP |
| 08/11/2026 02:36:51 | 9097 | TCP |
| 08/11/2026 02:20:00 | 8011 | TCP |
| 08/11/2026 02:18:40 | 12223 | TCP |
| 08/11/2026 02:12:50 | 10068 | TCP |
| 08/11/2026 02:11:52 | 10040 | TCP |
| 08/11/2026 00:29:15 | 9600 | TCP |
| 08/11/2026 00:11:38 | 12382 | TCP |
| 07/11/2026 23:04:50 | 53 | TCP |
| 07/11/2026 22:57:06 | 5804 | TCP |
| 07/11/2026 22:20:10 | 12180 | TCP |
| 07/11/2026 22:00:42 | 18245 | TCP |
| 07/11/2026 21:47:10 | 843 | TCP |
| 07/11/2026 21:45:19 | 43 | TCP |
| 07/11/2026 21:20:22 | 8317 | TCP |
| 07/11/2026 21:07:37 | 16027 | TCP |
| 07/11/2026 20:23:50 | 548 | TCP |
| 07/11/2026 20:06:43 | 9221 | TCP |
| 07/11/2026 20:02:01 | 30501 | TCP |
| 07/11/2026 18:15:25 | 1883 | TCP |
| 07/11/2026 18:03:39 | 221 | TCP |
| 07/11/2026 18:03:09 | 8578 | TCP |
| 07/11/2026 17:47:29 | 2455 | TCP |
| 07/11/2026 17:38:54 | 2761 | TCP |
| 07/11/2026 17:36:23 | 2444 | TCP |
| 07/11/2026 17:09:40 | 5271 | TCP |
| 07/11/2026 16:34:23 | 2002 | TCP |
| 07/11/2026 16:30:13 | 8590 | TCP |
| 07/11/2026 16:07:43 | 17771 | TCP |
| 07/11/2026 16:00:04 | 9091 | TCP |
| 07/11/2026 15:39:22 | 8153 | TCP |
| 07/11/2026 15:06:42 | 18038 | TCP |
| 07/11/2026 15:06:01 | 40471 | TCP |
| 07/11/2026 14:26:22 | 8200 | TCP |
| 07/11/2026 13:52:24 | 873 | TCP |
| 07/11/2026 13:48:43 | 4401 | TCP |
| 07/11/2026 13:31:43 | 4949 | TCP |
| 07/11/2026 13:10:20 | 9015 | TCP |
| 07/11/2026 12:19:26 | 47990 | TCP |
| 07/11/2026 12:18:55 | 17775 | TCP |
| 07/11/2026 11:51:11 | 5242 | TCP |
| 07/11/2026 11:50:15 | 8732 | TCP |
| 07/11/2026 11:38:01 | 16993 | TCP |
| 07/11/2026 10:41:38 | 8435 | TCP |
| 07/11/2026 10:24:19 | 8145 | TCP |
| 07/11/2026 09:45:30 | 9163 | TCP |
| 07/11/2026 09:42:45 | 15040 | TCP |
| 07/11/2026 09:12:13 | 12311 | TCP |
| 07/11/2026 09:00:28 | 12278 | TCP |
| 07/11/2026 08:45:43 | 10205 | TCP |
| 07/11/2026 08:38:47 | 8503 | TCP |
| 07/11/2026 08:38:38 | 4104 | TCP |
| 07/11/2026 08:23:48 | 16054 | TCP |
| 07/11/2026 08:08:56 | 4786 | TCP |
| 07/11/2026 07:56:37 | 57779 | TCP |
| 07/11/2026 07:26:54 | 5094 | UDP |
| 07/11/2026 07:14:21 | 9175 | TCP |
| 07/11/2026 06:25:25 | 1965 | TCP |
| 07/11/2026 06:20:33 | 8485 | TCP |
| 07/11/2026 05:57:48 | 9029 | TCP |
| 07/11/2026 05:40:48 | 13 | TCP |
| 07/11/2026 04:06:14 | 53480 | TCP |
| 07/11/2026 03:44:40 | 556 | TCP |
| 07/11/2026 03:38:13 | 9026 | TCP |
| 07/11/2026 03:36:44 | 9399 | TCP |
| 07/11/2026 03:25:24 | 4104 | TCP |
| 07/11/2026 03:22:09 | 12130 | TCP |
| 07/11/2026 02:36:16 | 16101 | TCP |
| 07/11/2026 02:22:52 | 4243 | TCP |
| 07/11/2026 02:06:45 | 12478 | TCP |
| 07/11/2026 01:30:17 | 2060 | TCP |
| 07/11/2026 01:14:41 | 8868 | TCP |
| 07/11/2026 00:14:17 | 2130 | TCP |
| 06/11/2026 23:56:49 | 8166 | TCP |
| 06/11/2026 23:34:07 | 113 | TCP |
| 06/11/2026 23:25:43 | 12379 | TCP |
Page 1
Détail de la chronologie
| Début de l’intervalle UTC | Événements |
|---|---|
| 02/11 00h | 4 |
| 02/11 01h | 2 |
| 02/11 02h | 2 |
| 02/11 03h | 4 |
| 02/11 04h | 1 |
| 02/11 05h | 1 |
| 02/11 06h | 5 |
| 02/11 07h | 1 |
| 02/11 08h | 0 |
| 02/11 09h | 0 |
| 02/11 10h | 0 |
| 02/11 11h | 1 |
| 02/11 12h | 2 |
| 02/11 13h | 4 |
| 02/11 14h | 2 |
| 02/11 15h | 1 |
| 02/11 16h | 0 |
| 02/11 17h | 1 |
| 02/11 18h | 1 |
| 02/11 19h | 0 |
| 02/11 20h | 0 |
| 02/11 21h | 3 |
| 02/11 22h | 1 |
| 02/11 23h | 2 |
| 03/11 00h | 1 |
| 03/11 01h | 0 |
| 03/11 02h | 0 |
| 03/11 03h | 3 |
| 03/11 04h | 2 |
| 03/11 05h | 4 |
| 03/11 06h | 3 |
| 03/11 07h | 2 |
| 03/11 08h | 2 |
| 03/11 09h | 4 |
| 03/11 10h | 1 |
| 03/11 11h | 2 |
| 03/11 12h | 1 |
| 03/11 13h | 3 |
| 03/11 14h | 3 |
| 03/11 15h | 3 |
| 03/11 16h | 0 |
| 03/11 17h | 4 |
| 03/11 18h | 2 |
| 03/11 19h | 3 |
| 03/11 20h | 2 |
| 03/11 21h | 1 |
| 03/11 22h | 3 |
| 03/11 23h | 6 |
| 04/11 00h | 2 |
| 04/11 01h | 4 |
| 04/11 02h | 2 |
| 04/11 03h | 2 |
| 04/11 04h | 1 |
| 04/11 05h | 2 |
| 04/11 06h | 4 |
| 04/11 07h | 5 |
| 04/11 08h | 5 |
| 04/11 09h | 2 |
| 04/11 10h | 12 |
| 04/11 11h | 4 |
| 04/11 12h | 1 |
| 04/11 13h | 5 |
| 04/11 14h | 4 |
| 04/11 15h | 0 |
| 04/11 16h | 1 |
| 04/11 17h | 0 |
| 04/11 18h | 1 |
| 04/11 19h | 0 |
| 04/11 20h | 0 |
| 04/11 21h | 1 |
| 04/11 22h | 5 |
| 04/11 23h | 1 |
| 05/11 00h | 2 |
| 05/11 01h | 2 |
| 05/11 02h | 1 |
| 05/11 03h | 2 |
| 05/11 04h | 2 |
| 05/11 05h | 3 |
| 05/11 06h | 1 |
| 05/11 07h | 2 |
| 05/11 08h | 3 |
| 05/11 09h | 3 |
| 05/11 10h | 0 |
| 05/11 11h | 2 |
| 05/11 12h | 4 |
| 05/11 13h | 2 |
| 05/11 14h | 0 |
| 05/11 15h | 6 |
| 05/11 16h | 3 |
| 05/11 17h | 3 |
| 05/11 18h | 4 |
| 05/11 19h | 2 |
| 05/11 20h | 5 |
| 05/11 21h | 4 |
| 05/11 22h | 7 |
| 05/11 23h | 2 |
| 06/11 00h | 0 |
| 06/11 01h | 3 |
| 06/11 02h | 2 |
| 06/11 03h | 4 |
| 06/11 04h | 7 |
| 06/11 05h | 4 |
| 06/11 06h | 1 |
| 06/11 07h | 5 |
| 06/11 08h | 0 |
| 06/11 09h | 1 |
| 06/11 10h | 2 |
| 06/11 11h | 3 |
| 06/11 12h | 4 |
| 06/11 13h | 0 |
| 06/11 14h | 0 |
| 06/11 15h | 0 |
| 06/11 16h | 0 |
| 06/11 17h | 0 |
| 06/11 18h | 3 |
| 06/11 19h | 4 |
| 06/11 20h | 4 |
| 06/11 21h | 5 |
| 06/11 22h | 3 |
| 06/11 23h | 3 |
| 07/11 00h | 1 |
| 07/11 01h | 2 |
| 07/11 02h | 3 |
| 07/11 03h | 5 |
| 07/11 04h | 1 |
| 07/11 05h | 2 |
| 07/11 06h | 2 |
| 07/11 07h | 3 |
| 07/11 08h | 5 |
| 07/11 09h | 4 |
| 07/11 10h | 2 |
| 07/11 11h | 3 |
| 07/11 12h | 2 |
| 07/11 13h | 4 |
| 07/11 14h | 1 |
| 07/11 15h | 3 |
| 07/11 16h | 4 |
| 07/11 17h | 4 |
| 07/11 18h | 3 |
| 07/11 19h | 0 |
| 07/11 20h | 3 |
| 07/11 21h | 4 |
| 07/11 22h | 3 |
| 07/11 23h | 1 |
| 08/11 00h | 2 |
| 08/11 01h | 0 |
| 08/11 02h | 5 |
| 08/11 03h | 4 |
| 08/11 04h | 3 |
| 08/11 05h | 5 |
| 08/11 06h | 3 |
| 08/11 07h | 4 |
| 08/11 08h | 4 |
| 08/11 09h | 2 |
| 08/11 10h | 0 |
| 08/11 11h | 0 |
| 08/11 12h | 0 |
| 08/11 13h | 0 |
| 08/11 14h | 0 |
| 08/11 15h | 0 |
| 08/11 16h | 0 |
| 08/11 17h | 0 |
| 08/11 18h | 0 |
| 08/11 19h | 0 |
| 08/11 20h | 0 |
| 08/11 21h | 0 |
| 08/11 22h | 0 |
| 08/11 23h | 0 |