Explorer une origine
Chronologie 159.89.124.112
Retrouver les périodes d’activité d’une IP ou les observations regroupées par ASN.
Événements433
IP distinctes1
ASN identifiés0
Balayages rapides · 5 min0
Activité observée
Regroupement : heure · événements observés
Première observation sur la période : 02/11/2026 01:07:07 · dernière : 08/11/2026 09:23:24 UTC.
Informations sur l’IP
Événements récents de la période
| Date UTC | Port | Protocole |
|---|---|---|
| 08/11/2026 09:23:24 | 3953 | TCP |
| 08/11/2026 09:14:17 | 3483 | UDP |
| 08/11/2026 08:50:17 | 5245 | TCP |
| 08/11/2026 08:06:25 | 400 | TCP |
| 08/11/2026 07:44:19 | 9000 | TCP |
| 08/11/2026 07:42:08 | 8086 | TCP |
| 08/11/2026 07:38:49 | 12215 | TCP |
| 08/11/2026 07:28:11 | 19222 | TCP |
| 08/11/2026 07:12:35 | 17185 | UDP |
| 08/11/2026 07:11:37 | 8113 | TCP |
| 08/11/2026 06:13:20 | 1195 | TCP |
| 08/11/2026 06:12:43 | 9981 | TCP |
| 08/11/2026 05:58:42 | 12195 | TCP |
| 08/11/2026 05:32:23 | 234 | TCP |
| 08/11/2026 04:16:45 | 12499 | TCP |
| 08/11/2026 04:15:43 | 873 | TCP |
| 08/11/2026 04:01:03 | 12288 | TCP |
| 08/11/2026 03:57:35 | 12263 | TCP |
| 08/11/2026 03:38:40 | 5917 | TCP |
| 08/11/2026 03:20:30 | 3069 | TCP |
| 08/11/2026 03:18:46 | 13 | TCP |
| 08/11/2026 02:47:46 | 16036 | TCP |
| 08/11/2026 02:01:32 | 51000 | TCP |
| 08/11/2026 01:52:53 | 3791 | TCP |
| 08/11/2026 01:44:43 | 18065 | TCP |
| 08/11/2026 01:30:48 | 8172 | TCP |
| 08/11/2026 01:30:17 | 3118 | TCP |
| 08/11/2026 01:20:31 | 3014 | TCP |
| 08/11/2026 01:10:33 | 10443 | TCP |
| 08/11/2026 00:54:35 | 7771 | TCP |
| 08/11/2026 00:45:09 | 593 | TCP |
| 08/11/2026 00:38:16 | 18034 | TCP |
| 08/11/2026 00:21:50 | 18053 | TCP |
| 08/11/2026 00:19:05 | 8488 | TCP |
| 07/11/2026 22:55:21 | 3524 | TCP |
| 07/11/2026 22:12:43 | 50008 | TCP |
| 07/11/2026 21:50:22 | 9043 | TCP |
| 07/11/2026 21:45:58 | 12370 | TCP |
| 07/11/2026 21:41:39 | 8291 | TCP |
| 07/11/2026 21:02:26 | 554 | TCP |
| 07/11/2026 18:22:02 | 16067 | TCP |
| 07/11/2026 18:05:43 | 9209 | TCP |
| 07/11/2026 17:52:46 | 59012 | TCP |
| 07/11/2026 17:48:03 | 7510 | TCP |
| 07/11/2026 17:27:28 | 23023 | TCP |
| 07/11/2026 17:21:48 | 4064 | TCP |
| 07/11/2026 17:05:47 | 21304 | TCP |
| 07/11/2026 17:02:44 | 8830 | TCP |
| 07/11/2026 16:38:16 | 53480 | TCP |
| 07/11/2026 16:04:05 | 175 | TCP |
| 07/11/2026 14:57:23 | 21250 | TCP |
| 07/11/2026 14:50:51 | 5995 | TCP |
| 07/11/2026 14:47:09 | 11180 | TCP |
| 07/11/2026 14:35:44 | 2086 | TCP |
| 07/11/2026 14:10:29 | 9222 | TCP |
| 07/11/2026 13:40:45 | 5256 | TCP |
| 07/11/2026 13:36:42 | 6668 | TCP |
| 07/11/2026 13:36:14 | 32303 | TCP |
| 07/11/2026 13:06:58 | 993 | TCP |
| 07/11/2026 12:33:28 | 8029 | TCP |
| 07/11/2026 12:13:09 | 12399 | TCP |
| 07/11/2026 11:44:57 | 8640 | TCP |
| 07/11/2026 11:15:05 | 49152 | TCP |
| 07/11/2026 11:03:32 | 1080 | TCP |
| 07/11/2026 10:49:35 | 2222 | TCP |
| 07/11/2026 10:46:29 | 480 | TCP |
| 07/11/2026 10:30:04 | 3107 | TCP |
| 07/11/2026 10:08:23 | 16101 | TCP |
| 07/11/2026 09:33:59 | 25565 | TCP |
| 07/11/2026 09:14:06 | 12589 | TCP |
| 07/11/2026 09:06:39 | 9902 | TCP |
| 07/11/2026 08:59:45 | 3169 | TCP |
| 07/11/2026 08:41:36 | 21290 | TCP |
| 07/11/2026 08:19:37 | 15151 | TCP |
| 07/11/2026 08:11:19 | 16100 | TCP |
| 07/11/2026 07:45:41 | 8412 | TCP |
| 07/11/2026 07:34:09 | 8173 | TCP |
| 07/11/2026 07:31:29 | 53 | TCP |
| 07/11/2026 06:02:09 | 12289 | TCP |
| 07/11/2026 05:45:34 | 9169 | TCP |
| 07/11/2026 05:41:40 | 4646 | TCP |
| 07/11/2026 03:42:28 | 21262 | TCP |
| 07/11/2026 03:40:35 | 5901 | TCP |
| 07/11/2026 03:23:42 | 16016 | TCP |
| 07/11/2026 03:02:31 | 2762 | TCP |
| 07/11/2026 02:16:31 | 9050 | TCP |
| 07/11/2026 02:08:45 | 2195 | TCP |
| 07/11/2026 00:33:00 | 9029 | TCP |
| 07/11/2026 00:21:50 | 9047 | TCP |
| 06/11/2026 23:54:31 | 11112 | TCP |
| 06/11/2026 23:44:19 | 5800 | TCP |
| 06/11/2026 23:27:59 | 2202 | TCP |
| 06/11/2026 23:02:14 | 62865 | TCP |
| 06/11/2026 22:52:00 | 1400 | TCP |
| 06/11/2026 22:37:14 | 6581 | TCP |
| 06/11/2026 21:45:26 | 12180 | TCP |
| 06/11/2026 21:13:25 | 3749 | TCP |
| 06/11/2026 20:46:07 | 35000 | TCP |
| 06/11/2026 20:18:27 | 8104 | TCP |
| 06/11/2026 19:27:28 | 8165 | TCP |
Page 1
Détail de la chronologie
| Début de l’intervalle UTC | Événements |
|---|---|
| 02/11 00h | 0 |
| 02/11 01h | 3 |
| 02/11 02h | 4 |
| 02/11 03h | 3 |
| 02/11 04h | 3 |
| 02/11 05h | 3 |
| 02/11 06h | 4 |
| 02/11 07h | 2 |
| 02/11 08h | 0 |
| 02/11 09h | 0 |
| 02/11 10h | 0 |
| 02/11 11h | 0 |
| 02/11 12h | 0 |
| 02/11 13h | 1 |
| 02/11 14h | 9 |
| 02/11 15h | 3 |
| 02/11 16h | 3 |
| 02/11 17h | 9 |
| 02/11 18h | 10 |
| 02/11 19h | 1 |
| 02/11 20h | 5 |
| 02/11 21h | 7 |
| 02/11 22h | 8 |
| 02/11 23h | 10 |
| 03/11 00h | 6 |
| 03/11 01h | 8 |
| 03/11 02h | 2 |
| 03/11 03h | 8 |
| 03/11 04h | 3 |
| 03/11 05h | 3 |
| 03/11 06h | 3 |
| 03/11 07h | 0 |
| 03/11 08h | 3 |
| 03/11 09h | 5 |
| 03/11 10h | 5 |
| 03/11 11h | 5 |
| 03/11 12h | 2 |
| 03/11 13h | 5 |
| 03/11 14h | 4 |
| 03/11 15h | 2 |
| 03/11 16h | 0 |
| 03/11 17h | 0 |
| 03/11 18h | 6 |
| 03/11 19h | 2 |
| 03/11 20h | 6 |
| 03/11 21h | 5 |
| 03/11 22h | 1 |
| 03/11 23h | 4 |
| 04/11 00h | 4 |
| 04/11 01h | 1 |
| 04/11 02h | 2 |
| 04/11 03h | 3 |
| 04/11 04h | 4 |
| 04/11 05h | 4 |
| 04/11 06h | 1 |
| 04/11 07h | 3 |
| 04/11 08h | 3 |
| 04/11 09h | 6 |
| 04/11 10h | 0 |
| 04/11 11h | 1 |
| 04/11 12h | 0 |
| 04/11 13h | 2 |
| 04/11 14h | 4 |
| 04/11 15h | 3 |
| 04/11 16h | 8 |
| 04/11 17h | 3 |
| 04/11 18h | 3 |
| 04/11 19h | 1 |
| 04/11 20h | 0 |
| 04/11 21h | 2 |
| 04/11 22h | 4 |
| 04/11 23h | 4 |
| 05/11 00h | 9 |
| 05/11 01h | 5 |
| 05/11 02h | 4 |
| 05/11 03h | 0 |
| 05/11 04h | 3 |
| 05/11 05h | 1 |
| 05/11 06h | 1 |
| 05/11 07h | 6 |
| 05/11 08h | 0 |
| 05/11 09h | 3 |
| 05/11 10h | 0 |
| 05/11 11h | 1 |
| 05/11 12h | 2 |
| 05/11 13h | 0 |
| 05/11 14h | 5 |
| 05/11 15h | 1 |
| 05/11 16h | 0 |
| 05/11 17h | 2 |
| 05/11 18h | 2 |
| 05/11 19h | 1 |
| 05/11 20h | 2 |
| 05/11 21h | 7 |
| 05/11 22h | 1 |
| 05/11 23h | 0 |
| 06/11 00h | 0 |
| 06/11 01h | 0 |
| 06/11 02h | 1 |
| 06/11 03h | 3 |
| 06/11 04h | 3 |
| 06/11 05h | 2 |
| 06/11 06h | 2 |
| 06/11 07h | 1 |
| 06/11 08h | 3 |
| 06/11 09h | 5 |
| 06/11 10h | 4 |
| 06/11 11h | 3 |
| 06/11 12h | 1 |
| 06/11 13h | 0 |
| 06/11 14h | 1 |
| 06/11 15h | 0 |
| 06/11 16h | 3 |
| 06/11 17h | 2 |
| 06/11 18h | 1 |
| 06/11 19h | 1 |
| 06/11 20h | 2 |
| 06/11 21h | 2 |
| 06/11 22h | 2 |
| 06/11 23h | 4 |
| 07/11 00h | 2 |
| 07/11 01h | 0 |
| 07/11 02h | 2 |
| 07/11 03h | 4 |
| 07/11 04h | 0 |
| 07/11 05h | 2 |
| 07/11 06h | 1 |
| 07/11 07h | 3 |
| 07/11 08h | 4 |
| 07/11 09h | 3 |
| 07/11 10h | 4 |
| 07/11 11h | 3 |
| 07/11 12h | 2 |
| 07/11 13h | 4 |
| 07/11 14h | 5 |
| 07/11 15h | 0 |
| 07/11 16h | 2 |
| 07/11 17h | 6 |
| 07/11 18h | 2 |
| 07/11 19h | 0 |
| 07/11 20h | 0 |
| 07/11 21h | 4 |
| 07/11 22h | 2 |
| 07/11 23h | 0 |
| 08/11 00h | 5 |
| 08/11 01h | 6 |
| 08/11 02h | 2 |
| 08/11 03h | 4 |
| 08/11 04h | 3 |
| 08/11 05h | 2 |
| 08/11 06h | 2 |
| 08/11 07h | 6 |
| 08/11 08h | 2 |
| 08/11 09h | 2 |
| 08/11 10h | 0 |
| 08/11 11h | 0 |
| 08/11 12h | 0 |
| 08/11 13h | 0 |
| 08/11 14h | 0 |
| 08/11 15h | 0 |
| 08/11 16h | 0 |
| 08/11 17h | 0 |
| 08/11 18h | 0 |
| 08/11 19h | 0 |
| 08/11 20h | 0 |
| 08/11 21h | 0 |
| 08/11 22h | 0 |
| 08/11 23h | 0 |