Explorer une origine
Chronologie 207.90.244.21
Retrouver les périodes d’activité d’une IP ou les observations regroupées par ASN.
Événements404
IP distinctes1
ASN identifiés0
Balayages rapides · 5 min0
Activité observée
Regroupement : heure · événements observés
Première observation sur la période : 02/11/2026 00:02:53 · dernière : 08/11/2026 09:28:16 UTC.
Informations sur l’IP
Événements récents de la période
| Date UTC | Port | Protocole |
|---|---|---|
| 08/11/2026 09:28:16 | 12156 | TCP |
| 08/11/2026 09:15:52 | 6363 | TCP |
| 08/11/2026 09:10:14 | 3386 | UDP |
| 08/11/2026 09:09:47 | 2195 | TCP |
| 08/11/2026 09:01:20 | 10254 | TCP |
| 08/11/2026 08:57:22 | 55081 | TCP |
| 08/11/2026 08:47:17 | 18063 | TCP |
| 08/11/2026 08:43:02 | 5010 | TCP |
| 08/11/2026 08:34:22 | 3057 | TCP |
| 08/11/2026 08:31:45 | 16008 | TCP |
| 08/11/2026 08:23:08 | 52311 | TCP |
| 08/11/2026 08:22:31 | 3137 | TCP |
| 08/11/2026 08:18:26 | 9244 | TCP |
| 08/11/2026 08:16:34 | 5005 | TCP |
| 08/11/2026 08:10:15 | 21261 | TCP |
| 08/11/2026 08:05:29 | 83 | TCP |
| 08/11/2026 08:04:02 | 29842 | TCP |
| 08/11/2026 07:58:38 | 5357 | TCP |
| 08/11/2026 07:48:48 | 51235 | TCP |
| 08/11/2026 07:47:27 | 9399 | TCP |
| 08/11/2026 07:47:05 | 60001 | TCP |
| 08/11/2026 07:39:49 | 8008 | TCP |
| 08/11/2026 07:25:21 | 8334 | TCP |
| 08/11/2026 07:08:00 | 12191 | TCP |
| 08/11/2026 07:02:29 | 9124 | TCP |
| 08/11/2026 06:20:06 | 12581 | TCP |
| 08/11/2026 06:19:06 | 9011 | TCP |
| 08/11/2026 05:33:14 | 3443 | TCP |
| 08/11/2026 04:25:31 | 86 | TCP |
| 08/11/2026 04:23:26 | 52869 | TCP |
| 08/11/2026 03:08:13 | 12558 | TCP |
| 08/11/2026 03:05:49 | 40005 | TCP |
| 08/11/2026 02:34:49 | 5251 | TCP |
| 08/11/2026 02:17:01 | 500 | UDP |
| 08/11/2026 01:47:36 | 8834 | TCP |
| 08/11/2026 01:04:47 | 8090 | TCP |
| 08/11/2026 01:01:35 | 14265 | TCP |
| 08/11/2026 00:30:26 | 12322 | TCP |
| 08/11/2026 00:12:16 | 28015 | TCP |
| 07/11/2026 23:47:40 | 18113 | TCP |
| 07/11/2026 23:42:19 | 8424 | TCP |
| 07/11/2026 23:32:08 | 6443 | TCP |
| 07/11/2026 23:17:05 | 8105 | TCP |
| 07/11/2026 23:03:19 | 4040 | TCP |
| 07/11/2026 22:37:40 | 12538 | TCP |
| 07/11/2026 22:31:15 | 5915 | TCP |
| 07/11/2026 22:29:26 | 9029 | TCP |
| 07/11/2026 22:24:57 | 12530 | TCP |
| 07/11/2026 22:10:05 | 10000 | TCP |
| 07/11/2026 21:59:00 | 14026 | TCP |
| 07/11/2026 21:49:53 | 4444 | TCP |
| 07/11/2026 21:09:49 | 2222 | UDP |
| 07/11/2026 21:00:40 | 880 | TCP |
| 07/11/2026 20:54:41 | 12407 | TCP |
| 07/11/2026 20:34:23 | 2332 | TCP |
| 07/11/2026 20:06:09 | 8494 | TCP |
| 07/11/2026 19:57:13 | 8166 | TCP |
| 07/11/2026 19:46:21 | 10048 | TCP |
| 07/11/2026 19:38:25 | 8402 | TCP |
| 07/11/2026 18:29:43 | 61613 | TCP |
| 07/11/2026 18:07:38 | 4432 | TCP |
| 07/11/2026 16:32:35 | 16037 | TCP |
| 07/11/2026 16:18:49 | 12427 | TCP |
| 07/11/2026 16:03:52 | 1388 | TCP |
| 07/11/2026 15:24:40 | 995 | TCP |
| 07/11/2026 15:05:39 | 2209 | TCP |
| 07/11/2026 14:40:56 | 49767 | TCP |
| 07/11/2026 14:14:01 | 35100 | TCP |
| 07/11/2026 13:31:59 | 3702 | UDP |
| 07/11/2026 13:28:32 | 61616 | TCP |
| 07/11/2026 13:08:17 | 4117 | TCP |
| 07/11/2026 13:05:03 | 3389 | UDP |
| 07/11/2026 12:56:48 | 3310 | TCP |
| 07/11/2026 12:56:21 | 9042 | TCP |
| 07/11/2026 12:55:01 | 51106 | TCP |
| 07/11/2026 12:53:03 | 9418 | TCP |
| 07/11/2026 12:50:33 | 18002 | TCP |
| 07/11/2026 12:39:06 | 9022 | TCP |
| 07/11/2026 12:31:51 | 9148 | TCP |
| 07/11/2026 12:23:32 | 513 | TCP |
| 07/11/2026 12:06:18 | 12571 | TCP |
| 07/11/2026 11:59:20 | 4242 | TCP |
| 07/11/2026 11:55:38 | 5984 | TCP |
| 07/11/2026 11:25:55 | 23082 | TCP |
| 07/11/2026 11:18:07 | 16064 | TCP |
| 07/11/2026 10:53:02 | 6581 | TCP |
| 07/11/2026 09:20:59 | 8426 | TCP |
| 07/11/2026 09:02:44 | 9993 | TCP |
| 07/11/2026 08:40:13 | 9943 | TCP |
| 07/11/2026 08:36:57 | 10892 | TCP |
| 07/11/2026 07:36:05 | 9869 | TCP |
| 07/11/2026 07:34:55 | 12238 | TCP |
| 07/11/2026 07:16:53 | 8915 | TCP |
| 07/11/2026 06:46:28 | 3056 | TCP |
| 07/11/2026 06:23:51 | 44350 | TCP |
| 07/11/2026 05:43:11 | 37777 | TCP |
| 07/11/2026 05:38:33 | 9136 | TCP |
| 07/11/2026 05:24:36 | 8165 | TCP |
| 07/11/2026 03:59:45 | 30303 | UDP |
| 07/11/2026 03:39:00 | 8915 | TCP |
Page 1
Détail de la chronologie
| Début de l’intervalle UTC | Événements |
|---|---|
| 02/11 00h | 1 |
| 02/11 01h | 1 |
| 02/11 02h | 0 |
| 02/11 03h | 0 |
| 02/11 04h | 1 |
| 02/11 05h | 0 |
| 02/11 06h | 0 |
| 02/11 07h | 0 |
| 02/11 08h | 0 |
| 02/11 09h | 1 |
| 02/11 10h | 0 |
| 02/11 11h | 0 |
| 02/11 12h | 0 |
| 02/11 13h | 0 |
| 02/11 14h | 1 |
| 02/11 15h | 0 |
| 02/11 16h | 0 |
| 02/11 17h | 0 |
| 02/11 18h | 1 |
| 02/11 19h | 0 |
| 02/11 20h | 0 |
| 02/11 21h | 0 |
| 02/11 22h | 0 |
| 02/11 23h | 0 |
| 03/11 00h | 0 |
| 03/11 01h | 1 |
| 03/11 02h | 0 |
| 03/11 03h | 0 |
| 03/11 04h | 3 |
| 03/11 05h | 5 |
| 03/11 06h | 7 |
| 03/11 07h | 3 |
| 03/11 08h | 2 |
| 03/11 09h | 3 |
| 03/11 10h | 8 |
| 03/11 11h | 3 |
| 03/11 12h | 1 |
| 03/11 13h | 2 |
| 03/11 14h | 2 |
| 03/11 15h | 0 |
| 03/11 16h | 0 |
| 03/11 17h | 5 |
| 03/11 18h | 4 |
| 03/11 19h | 1 |
| 03/11 20h | 2 |
| 03/11 21h | 5 |
| 03/11 22h | 2 |
| 03/11 23h | 9 |
| 04/11 00h | 3 |
| 04/11 01h | 1 |
| 04/11 02h | 1 |
| 04/11 03h | 3 |
| 04/11 04h | 2 |
| 04/11 05h | 4 |
| 04/11 06h | 4 |
| 04/11 07h | 3 |
| 04/11 08h | 2 |
| 04/11 09h | 3 |
| 04/11 10h | 5 |
| 04/11 11h | 2 |
| 04/11 12h | 1 |
| 04/11 13h | 1 |
| 04/11 14h | 4 |
| 04/11 15h | 4 |
| 04/11 16h | 1 |
| 04/11 17h | 1 |
| 04/11 18h | 8 |
| 04/11 19h | 0 |
| 04/11 20h | 0 |
| 04/11 21h | 4 |
| 04/11 22h | 1 |
| 04/11 23h | 3 |
| 05/11 00h | 2 |
| 05/11 01h | 3 |
| 05/11 02h | 5 |
| 05/11 03h | 4 |
| 05/11 04h | 3 |
| 05/11 05h | 5 |
| 05/11 06h | 8 |
| 05/11 07h | 3 |
| 05/11 08h | 4 |
| 05/11 09h | 0 |
| 05/11 10h | 2 |
| 05/11 11h | 6 |
| 05/11 12h | 6 |
| 05/11 13h | 4 |
| 05/11 14h | 3 |
| 05/11 15h | 0 |
| 05/11 16h | 0 |
| 05/11 17h | 2 |
| 05/11 18h | 10 |
| 05/11 19h | 2 |
| 05/11 20h | 3 |
| 05/11 21h | 5 |
| 05/11 22h | 5 |
| 05/11 23h | 2 |
| 06/11 00h | 5 |
| 06/11 01h | 7 |
| 06/11 02h | 7 |
| 06/11 03h | 5 |
| 06/11 04h | 3 |
| 06/11 05h | 6 |
| 06/11 06h | 2 |
| 06/11 07h | 2 |
| 06/11 08h | 3 |
| 06/11 09h | 5 |
| 06/11 10h | 3 |
| 06/11 11h | 2 |
| 06/11 12h | 4 |
| 06/11 13h | 0 |
| 06/11 14h | 0 |
| 06/11 15h | 0 |
| 06/11 16h | 3 |
| 06/11 17h | 1 |
| 06/11 18h | 6 |
| 06/11 19h | 2 |
| 06/11 20h | 2 |
| 06/11 21h | 2 |
| 06/11 22h | 0 |
| 06/11 23h | 1 |
| 07/11 00h | 2 |
| 07/11 01h | 3 |
| 07/11 02h | 3 |
| 07/11 03h | 5 |
| 07/11 04h | 0 |
| 07/11 05h | 3 |
| 07/11 06h | 2 |
| 07/11 07h | 3 |
| 07/11 08h | 2 |
| 07/11 09h | 2 |
| 07/11 10h | 1 |
| 07/11 11h | 4 |
| 07/11 12h | 9 |
| 07/11 13h | 4 |
| 07/11 14h | 2 |
| 07/11 15h | 2 |
| 07/11 16h | 3 |
| 07/11 17h | 0 |
| 07/11 18h | 2 |
| 07/11 19h | 3 |
| 07/11 20h | 3 |
| 07/11 21h | 4 |
| 07/11 22h | 5 |
| 07/11 23h | 5 |
| 08/11 00h | 2 |
| 08/11 01h | 3 |
| 08/11 02h | 2 |
| 08/11 03h | 2 |
| 08/11 04h | 2 |
| 08/11 05h | 1 |
| 08/11 06h | 2 |
| 08/11 07h | 8 |
| 08/11 08h | 12 |
| 08/11 09h | 5 |
| 08/11 10h | 0 |
| 08/11 11h | 0 |
| 08/11 12h | 0 |
| 08/11 13h | 0 |
| 08/11 14h | 0 |
| 08/11 15h | 0 |
| 08/11 16h | 0 |
| 08/11 17h | 0 |
| 08/11 18h | 0 |
| 08/11 19h | 0 |
| 08/11 20h | 0 |
| 08/11 21h | 0 |
| 08/11 22h | 0 |
| 08/11 23h | 0 |