Explorer une origine
Chronologie 207.90.244.27
Retrouver les périodes d’activité d’une IP ou les observations regroupées par ASN.
Événements425
IP distinctes1
ASN identifiés0
Balayages rapides · 5 min0
Activité observée
Regroupement : heure · événements observés
Première observation sur la période : 02/11/2026 00:01:15 · dernière : 08/11/2026 09:28:29 UTC.
Informations sur l’IP
Événements récents de la période
| Date UTC | Port | Protocole |
|---|---|---|
| 08/11/2026 09:28:29 | 45886 | TCP |
| 08/11/2026 09:21:55 | 62078 | TCP |
| 08/11/2026 09:19:52 | 5671 | TCP |
| 08/11/2026 08:56:04 | 5227 | TCP |
| 08/11/2026 08:54:40 | 4949 | TCP |
| 08/11/2026 08:44:57 | 9333 | TCP |
| 08/11/2026 08:33:32 | 7657 | TCP |
| 08/11/2026 08:19:34 | 556 | TCP |
| 08/11/2026 08:13:08 | 11288 | TCP |
| 08/11/2026 08:00:00 | 20151 | TCP |
| 08/11/2026 07:59:38 | 1207 | TCP |
| 08/11/2026 07:54:01 | 53400 | TCP |
| 08/11/2026 07:53:38 | 8025 | TCP |
| 08/11/2026 07:44:49 | 15673 | TCP |
| 08/11/2026 07:40:05 | 50022 | TCP |
| 08/11/2026 07:36:48 | 3160 | TCP |
| 08/11/2026 07:34:10 | 19071 | TCP |
| 08/11/2026 07:31:34 | 7779 | TCP |
| 08/11/2026 06:28:55 | 5256 | TCP |
| 08/11/2026 06:08:06 | 10243 | TCP |
| 08/11/2026 04:57:58 | 5684 | UDP |
| 08/11/2026 04:41:35 | 49502 | TCP |
| 08/11/2026 04:20:21 | 5555 | TCP |
| 08/11/2026 02:41:39 | 6006 | TCP |
| 08/11/2026 01:25:17 | 21243 | TCP |
| 08/11/2026 00:33:11 | 8428 | TCP |
| 08/11/2026 00:28:35 | 18086 | TCP |
| 08/11/2026 00:28:10 | 4300 | TCP |
| 08/11/2026 00:16:26 | 646 | TCP |
| 08/11/2026 00:13:02 | 8055 | TCP |
| 08/11/2026 00:02:16 | 11184 | TCP |
| 07/11/2026 23:59:37 | 82 | TCP |
| 07/11/2026 23:54:30 | 3162 | TCP |
| 07/11/2026 23:15:29 | 777 | TCP |
| 07/11/2026 22:54:28 | 22609 | TCP |
| 07/11/2026 22:51:55 | 63676 | TCP |
| 07/11/2026 22:26:27 | 55000 | TCP |
| 07/11/2026 22:16:25 | 3391 | UDP |
| 07/11/2026 21:28:41 | 6503 | TCP |
| 07/11/2026 21:18:13 | 45677 | TCP |
| 07/11/2026 21:17:39 | 6667 | TCP |
| 07/11/2026 21:14:47 | 11211 | TCP |
| 07/11/2026 21:10:48 | 10017 | TCP |
| 07/11/2026 21:06:37 | 9002 | TCP |
| 07/11/2026 20:32:05 | 4430 | TCP |
| 07/11/2026 19:55:05 | 2152 | UDP |
| 07/11/2026 18:24:47 | 2379 | TCP |
| 07/11/2026 18:09:10 | 4567 | TCP |
| 07/11/2026 17:58:55 | 2202 | TCP |
| 07/11/2026 17:30:57 | 62237 | TCP |
| 07/11/2026 17:14:22 | 9306 | TCP |
| 07/11/2026 17:11:21 | 10001 | UDP |
| 07/11/2026 16:08:20 | 10087 | TCP |
| 07/11/2026 15:57:49 | 8126 | TCP |
| 07/11/2026 15:48:33 | 21273 | TCP |
| 07/11/2026 15:47:57 | 12220 | TCP |
| 07/11/2026 15:40:44 | 3391 | UDP |
| 07/11/2026 15:21:12 | 3211 | TCP |
| 07/11/2026 15:17:16 | 8551 | TCP |
| 07/11/2026 14:09:11 | 32800 | TCP |
| 07/11/2026 14:02:39 | 44310 | TCP |
| 07/11/2026 13:46:38 | 12349 | TCP |
| 07/11/2026 13:42:35 | 5900 | TCP |
| 07/11/2026 13:22:05 | 45333 | TCP |
| 07/11/2026 12:47:27 | 8038 | TCP |
| 07/11/2026 12:45:14 | 23184 | TCP |
| 07/11/2026 12:42:15 | 4344 | TCP |
| 07/11/2026 12:34:13 | 8446 | TCP |
| 07/11/2026 12:27:03 | 20082 | TCP |
| 07/11/2026 12:14:45 | 24808 | TCP |
| 07/11/2026 12:09:40 | 8494 | TCP |
| 07/11/2026 12:07:29 | 5237 | TCP |
| 07/11/2026 11:32:18 | 5025 | TCP |
| 07/11/2026 11:23:02 | 9080 | TCP |
| 07/11/2026 11:12:02 | 12189 | TCP |
| 07/11/2026 10:13:12 | 180 | TCP |
| 07/11/2026 09:56:12 | 3190 | TCP |
| 07/11/2026 04:02:26 | 8686 | TCP |
| 07/11/2026 04:01:23 | 6653 | TCP |
| 07/11/2026 03:59:19 | 3000 | TCP |
| 07/11/2026 03:24:19 | 5454 | TCP |
| 07/11/2026 02:23:15 | 8878 | TCP |
| 07/11/2026 02:20:28 | 8428 | TCP |
| 07/11/2026 02:06:04 | 54138 | TCP |
| 07/11/2026 02:02:48 | 23 | TCP |
| 07/11/2026 01:59:02 | 3192 | TCP |
| 07/11/2026 01:45:33 | 111 | UDP |
| 07/11/2026 00:38:11 | 5009 | TCP |
| 07/11/2026 00:35:38 | 8443 | TCP |
| 07/11/2026 00:19:03 | 12357 | TCP |
| 06/11/2026 23:49:40 | 35560 | TCP |
| 06/11/2026 23:49:05 | 30718 | UDP |
| 06/11/2026 23:39:15 | 161 | UDP |
| 06/11/2026 23:10:54 | 8109 | TCP |
| 06/11/2026 22:55:11 | 3189 | TCP |
| 06/11/2026 22:22:04 | 1337 | TCP |
| 06/11/2026 21:06:27 | 12358 | TCP |
| 06/11/2026 20:48:38 | 3341 | TCP |
| 06/11/2026 20:41:15 | 221 | TCP |
| 06/11/2026 20:32:00 | 102 | TCP |
Page 1
Détail de la chronologie
| Début de l’intervalle UTC | Événements |
|---|---|
| 02/11 00h | 6 |
| 02/11 01h | 4 |
| 02/11 02h | 3 |
| 02/11 03h | 6 |
| 02/11 04h | 4 |
| 02/11 05h | 6 |
| 02/11 06h | 1 |
| 02/11 07h | 2 |
| 02/11 08h | 0 |
| 02/11 09h | 3 |
| 02/11 10h | 0 |
| 02/11 11h | 1 |
| 02/11 12h | 2 |
| 02/11 13h | 0 |
| 02/11 14h | 0 |
| 02/11 15h | 0 |
| 02/11 16h | 1 |
| 02/11 17h | 0 |
| 02/11 18h | 0 |
| 02/11 19h | 0 |
| 02/11 20h | 0 |
| 02/11 21h | 0 |
| 02/11 22h | 0 |
| 02/11 23h | 0 |
| 03/11 00h | 0 |
| 03/11 01h | 1 |
| 03/11 02h | 0 |
| 03/11 03h | 2 |
| 03/11 04h | 3 |
| 03/11 05h | 5 |
| 03/11 06h | 6 |
| 03/11 07h | 3 |
| 03/11 08h | 2 |
| 03/11 09h | 4 |
| 03/11 10h | 1 |
| 03/11 11h | 5 |
| 03/11 12h | 5 |
| 03/11 13h | 5 |
| 03/11 14h | 7 |
| 03/11 15h | 2 |
| 03/11 16h | 0 |
| 03/11 17h | 3 |
| 03/11 18h | 3 |
| 03/11 19h | 2 |
| 03/11 20h | 3 |
| 03/11 21h | 2 |
| 03/11 22h | 6 |
| 03/11 23h | 4 |
| 04/11 00h | 4 |
| 04/11 01h | 7 |
| 04/11 02h | 0 |
| 04/11 03h | 1 |
| 04/11 04h | 0 |
| 04/11 05h | 2 |
| 04/11 06h | 1 |
| 04/11 07h | 4 |
| 04/11 08h | 4 |
| 04/11 09h | 2 |
| 04/11 10h | 3 |
| 04/11 11h | 3 |
| 04/11 12h | 0 |
| 04/11 13h | 0 |
| 04/11 14h | 1 |
| 04/11 15h | 1 |
| 04/11 16h | 1 |
| 04/11 17h | 3 |
| 04/11 18h | 5 |
| 04/11 19h | 5 |
| 04/11 20h | 4 |
| 04/11 21h | 2 |
| 04/11 22h | 1 |
| 04/11 23h | 4 |
| 05/11 00h | 1 |
| 05/11 01h | 7 |
| 05/11 02h | 5 |
| 05/11 03h | 1 |
| 05/11 04h | 5 |
| 05/11 05h | 6 |
| 05/11 06h | 3 |
| 05/11 07h | 4 |
| 05/11 08h | 5 |
| 05/11 09h | 1 |
| 05/11 10h | 4 |
| 05/11 11h | 8 |
| 05/11 12h | 2 |
| 05/11 13h | 4 |
| 05/11 14h | 9 |
| 05/11 15h | 2 |
| 05/11 16h | 4 |
| 05/11 17h | 2 |
| 05/11 18h | 5 |
| 05/11 19h | 2 |
| 05/11 20h | 2 |
| 05/11 21h | 6 |
| 05/11 22h | 13 |
| 05/11 23h | 0 |
| 06/11 00h | 0 |
| 06/11 01h | 0 |
| 06/11 02h | 2 |
| 06/11 03h | 4 |
| 06/11 04h | 3 |
| 06/11 05h | 3 |
| 06/11 06h | 2 |
| 06/11 07h | 2 |
| 06/11 08h | 5 |
| 06/11 09h | 3 |
| 06/11 10h | 3 |
| 06/11 11h | 3 |
| 06/11 12h | 2 |
| 06/11 13h | 1 |
| 06/11 14h | 3 |
| 06/11 15h | 4 |
| 06/11 16h | 4 |
| 06/11 17h | 3 |
| 06/11 18h | 4 |
| 06/11 19h | 0 |
| 06/11 20h | 5 |
| 06/11 21h | 1 |
| 06/11 22h | 2 |
| 06/11 23h | 4 |
| 07/11 00h | 3 |
| 07/11 01h | 2 |
| 07/11 02h | 4 |
| 07/11 03h | 2 |
| 07/11 04h | 2 |
| 07/11 05h | 0 |
| 07/11 06h | 0 |
| 07/11 07h | 0 |
| 07/11 08h | 0 |
| 07/11 09h | 1 |
| 07/11 10h | 1 |
| 07/11 11h | 3 |
| 07/11 12h | 8 |
| 07/11 13h | 3 |
| 07/11 14h | 2 |
| 07/11 15h | 6 |
| 07/11 16h | 1 |
| 07/11 17h | 4 |
| 07/11 18h | 2 |
| 07/11 19h | 1 |
| 07/11 20h | 1 |
| 07/11 21h | 6 |
| 07/11 22h | 4 |
| 07/11 23h | 3 |
| 08/11 00h | 6 |
| 08/11 01h | 1 |
| 08/11 02h | 1 |
| 08/11 03h | 0 |
| 08/11 04h | 3 |
| 08/11 05h | 0 |
| 08/11 06h | 2 |
| 08/11 07h | 8 |
| 08/11 08h | 7 |
| 08/11 09h | 3 |
| 08/11 10h | 0 |
| 08/11 11h | 0 |
| 08/11 12h | 0 |
| 08/11 13h | 0 |
| 08/11 14h | 0 |
| 08/11 15h | 0 |
| 08/11 16h | 0 |
| 08/11 17h | 0 |
| 08/11 18h | 0 |
| 08/11 19h | 0 |
| 08/11 20h | 0 |
| 08/11 21h | 0 |
| 08/11 22h | 0 |
| 08/11 23h | 0 |